| MarcaTemporal | 6/13/2023, 2:02:50 PM |
| Nombres del Practicante | Yuliana Marcela |
| Apellidos del Practicante | Quitiaquez Benavides |
| Código | 218048108 |
| Celular | 3162458091 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Wilson Revelo Maya |
| Correo Electrónico | yuianamarcela.fhsanpedro@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyo a la Subgerencia de Prestacion de Servicios |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 9 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Seguimiento y control de actividades de la Subgerente y demás procesos del área. 2 Reunión sobre productividad de Resonancias Nucleares magnéticas y revisión de proyectos de Laboratorio (elaboración de acta). 3 Elaboración de presentación de Indicadores de Gestión Clínica para reunión de Eje de Gestión Clínica Excelente y Segura. 4 Capacitación e introducción del proceso de Levantamiento de Costos por Procedimiento en la Fundación Hospital San Pedro. 5 Reunión de comité Eje de Gestión Clínica Excelente y Segura, (elaboración de acta). 6 Reunión Modificaciones de Escala de Ferguson - SIO salud (elaboración de acta). 7 Informe de Estancia hospitalaria, por servicio y por EPS. |
| Observaciones. | Ningúna |
2023/06/13
2023A S9 218048108
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A V1P 219142090
Marca temporal 15/9/2026, 8:05:05 a. m. Nombres del Practicante Edy Alejandro ...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
-
Carta Convenio (CC) Práctica Empresarial 2026 A CC Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CC LENNIS NATALY TARAPUES RIVERA 221048067 CC ALICIA ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario