| Marca Temporal | 4/5/2026, 9:08:33 p. m. |
| Nombres | Angela Maria |
| Apellidos | Rosas Mora |
| Código | 221043018 |
| Celular | 3166046304 |
| Sede | Pasto |
| Asesor | Nelson Mora |
| Correo | angelamariarosasmora@gmail.com |
| Cargo | Pasante de operaciones |
| Empresa | Contactar |
| Semana | 14 |
| Actividades | • Recolección diaria de los oficios de embargo recibidos por la entidad, asegurando su correcta organización y control. • Clasificación de los oficios de embargo según su origen, diferenciando entre los emitidos por la DIAN y los provenientes de juzgados y entidades administrativas. • Organización y sistematización de la información de los embargos, incluyendo datos como cédula, número de oficio, radicado y nombre del titular. • Procesamiento de la información mediante un robot automatizado para identificar cuáles personas corresponden a clientes de la entidad. • Creación y actualización de archivos individuales por cliente para la correcta aplicación de embargos o desembargos en el sistema Van Total. • Actualización diaria de los saldos de cuentas de ahorro y CDT de las personas embargadas, con el fin de verificar que no se superen los topes legales de embargabilidad. • Elaboración de informes y respuesta a correos electrónicos relacionados con los procesos de embargo y desembargo. • Apoyo en la recepción, organización y archivo físico de la documentación correspondiente a los oficios de embargo. |
| Observaciones | Ninguna. |
2026/05/04
2026A S14 221043018
2026A S11 221048061
| Marca Temporal | 4/5/2026, 8:34:07 p. m. |
| Nombres | Jaider Andrés |
| Apellidos | Torres Chaves |
| Código | 221048061 |
| Celular | 3175387298 |
| Sede | Ipiales |
| Asesor | Angela Martinez Chacua |
| Correo | www.jaiderandres@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar Administrativo Operación Logística |
| Empresa | Dian Ipiales |
| Semana | 11 |
| Actividades | • Digitalización y aseguramiento documental: Ejecución de procesos de escaneo de expedientes técnicos para garantizar el respaldo y la disponibilidad de la información en formatos físico y digital. • Organización y clasificación técnica de la documentación de vehículos, garantizando los estándares de orden en el archivo institucional de la seccional. • Realización de verificación cruzada entre el tablero de control digital y los expedientes físicos para asegurar la integridad y actualización de la información vehicular. • Localización y recuperación de documentación de vigencias anteriores para dar respuesta oportuna a requerimientos internos y solicitudes externas. • Revisión del tablero de control de vehículos e incorporación de datos faltantes (identificación de soportes existentes y ausentes) para fortalecer la trazabilidad administrativa. |
| Observaciones |
2026A S11 221048002
| Marca Temporal | 4/5/2026, 6:38:17 p. m. |
| Nombres | Francy Katherine |
| Apellidos | Vallejo Ortega |
| Código | 221048002 |
| Celular | 3156008420 |
| Sede | Ipiales |
| Asesor | Luis Sarasty Rodriguez |
| Correo | francy.vallejo05@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar administrativo área Despacho |
| Empresa | Seccional Ipiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN |
| Semana | 11 |
| Actividades | • Gestión documental y administrativa: Durante la semana se realizó la revisión y registro de planillas de horas extras correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo, mediante el formato establecido. • Asimismo, se elaboraron y gestionaron resoluciones relacionadas con nombramientos y jefaturas, incluyendo la proyección de actos administrativos y sus respectivas actas. • Así mismo, se llevó a cabo también la comunicación formal de resoluciones y su posterior archivo, garantizando la trazabilidad documental. • Organización institucional y talento humano: Se elaboró un informe detallado con la descripción de funciones del personal del despacho. • Adicionalmente, se gestionaron listados de funcionarios y se desarrollaron actividades relacionadas con la asignación y formalización de jefaturas en diferentes dependencias. • Trámite de novedades y situaciones administrativas: Se realizó la radicación de certificados de antecedentes para vinculación de personal, así como el registro de permisos e incapacidades en los sistemas correspondientes. • También se elaboraron y gestionaron resoluciones asociadas a incapacidades médicas y comisiones de fiscalización, incluyendo su respectivo registro en formatos digitales y envío de documentación por correo electrónico. • Gestión de archivo y digitalización: Se adelantaron procesos de escaneo, organización y digitalización de documentación para historias laborales, junto con la preparación de planillas remisorias, rotulación de paquetes y consolidación de archivos para su envío. • Planeación y apoyo a gestión institucional: Se participó en la elaboración de informes de diagnóstico presupuestal relacionados con actividades institucionales y los Juegos Locales DIAN 2026, así como en la formulación de un presupuesto preliminar para acciones de bienestar. • Evaluación del desempeño y seguimiento: Se realizó el diligenciamiento de matrices de evaluación del desempeño laboral (EDL), incluyendo la verificación de firmas y validación de información, como parte del seguimiento a los procesos de talento humano. |
| Observaciones | Debido al cambio en la Dirección de la DSIA Ipiales, se ha mantenido un proceso constante de aprendizaje y adaptación a los nuevos lineamientos establecidos por el director, lo cual ha implicado la actualización permanente de procedimientos, el ajuste en las dinámicas de trabajo y el fortalecimiento de las capacidades del equipo para responder de manera oportuna a las nuevas orientaciones institucionales. |
2026A S18 221048067
| Marca Temporal | 4/5/2026, 6:04:17 p. m. |
| Nombres | LENNIS NATALY |
| Apellidos | TARAPUES RIVERA |
| Código | 221048067 |
| Celular | 3107319565 |
| Sede | Ipiales |
| Asesor | Jairo Medina Morillo |
| Correo | lennistarapues@gmail.com |
| Cargo | AUXILIAR CANAL DE VENTAS |
| Empresa | COPSERVIR LTDA |
| Semana | 18 |
| Actividades | • Revisión de PDV On. • Registro de evidencia de las campañas activas en la semana (ADS, actividad a producto y global ofert). • Enviar comunicación a convenios de crédito y contado con información de descuentos semanales por difusión de Whatsapp y correo. • Realización de Formularios Sarlaft para actualización anual de convenios. • Actualización anual de formatos para todos los convenios crédito y de contado. • Reunión comercial Rappi & Copservir. • Reunión entrega de informe consumo convenio Naturmega. • Conciliación del 20 al 26 de abril. • Planeación de actividades a ejecutar el mes de mayo. |
| Observaciones |
2026A S17 221048042
| Marca Temporal | 4/5/2026, 4:19:46 p. m. |
| Nombres | Haider Aldemar |
| Apellidos | Meneses Ruales |
| Código | 221048042 |
| Celular | 3176461239 |
| Sede | Ipiales |
| Asesor | Marcela Bastidas Vivas |
| Correo | meneseshaider97@gmail.com |
| Cargo | Coordinador de renta ciudadana |
| Empresa | Alcaldia de Santacruz |
| Semana | 17 |
| Actividades | • • En primer lugar, realicé depuración y cruce de bases de datos del programa, identificando posibles inconsistencias en la información de los beneficiarios y generando alertas para su respectiva corrección. • • De igual manera, apoyé en la planificación de jornadas informativas, coordinando convocatorias y organizando el material necesario para el desarrollo de las actividades. • • Durante varios días, realicé acompañamiento a la oficina de Cultura y Deporte en la ejecución de la celebración del Día del Niño, contribuyendo en la logística, organización de actividades recreativas y apoyo en la atención de los asistentes. • • También llevé a cabo la difusión y publicación oficial de los pagos del programa Renta Ciudadana correspondientes al ciclo 2026-2, utilizando diferentes medios para garantizar que la información llegara de manera clara y oportuna a los beneficiarios. • • Finalmente, apoyé en la gestión documental del área, organizando archivos físicos y digitales para facilitar el acceso a la información y mejorar los procesos administrativos. |
| Observaciones |
2026A S14 221043018
Marca Temporal 4/5/2026, 9:08:33 p. m. Nombres Angela Maria Apellidos Rosas Mora Código 221043018 Celular 3166046304 Sede Pasto Asesor Nelso...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...