| Marca Temporal | 18/3/2026, 1:57:11 p. m. |
| Nombres | José Daniel |
| Apellidos | León Getial |
| Código | 220142008 |
| Celular | 3117915780 |
| Sede | Túquerres |
| Asesor | Marcela Bastidas Vivas |
| Correo | josedlg1999@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar comercial y operativo |
| Empresa | Superservicios de Nariño S.A. |
| Semana | 9 |
| Actividades | • Recepción y revisión de documentación para la creación de nuevos puntos de venta. Recepción de correos electrónicos con requisiciones de equipos y materiales solicitados por los diferentes puntos de venta, gestión de firma del Subgerente. Comercial, envío de la documentación al área de logística y posterior reenvío del documento debidamente diligenciado a los solicitantes. Alimentación y actualización de la base de datos de requisiciones de equipos y materiales, registrando cada una de las solicitudes recibidas durante la semana, previo a su validación por la Subgerencia Comercial. Recepción de correos relacionados con solicitudes de permisos y licencias del personal comercial, validación de autorización con el Subgerente Comercial, actualización de la base de datos correspondiente y envío del formato autorizado al área de Gestión Humana. Recepción de eliminaciones de personal de ventas previamente validadas por las áreas de lotería, logística, comercial, tesorería, jurídica y demás dependencias, verificación de la documentación, registro en bitácora y remisión al área de Gestión Humana para el proceso correspondiente. Recepción de documentación física para la actualización de información de codeudores del personal de ventas de nómina, revisión de requisitos, validación de antecedentes penales a través de la plataforma PONAL y consulta de antecedentes y crédito en la plataforma XPLORA. Registro del código generado por la plataforma XPLORA en el formato de conocimiento de codeudor, gestión de firmas y autorizaciones del área jurídica, oficial de cumplimiento y Subgerencia Comercial, actualización de la base de datos y envío de la documentación al archivo. Elaboración del reporte diario de asistencia, llegadas tarde y no registro de asistencia de líderes y coordinadores de Putumayo, líderes y coordinadores de Nariño y personal de giros y servicios. Elaboración del reporte diario de visitas a puntos de venta realizadas por coordinadores, jefes y líderes regionales de las zonas costa, sierra, Pasto y Putumayo. Contacto con diferentes medios de comunicación (emisoras radiales y canales digitales) de los municipios de Nariño y Putumayo para coordinar los espacios destinados a entrevistas institucionales programadas para la semana siguiente, en las cuales participará personal de la empresa; con base en la información recopilada, se elaboró el cronograma correspondiente, especificando fechas, horarios, medios y personal asignado. |
| Observaciones | Ninguna. |
2026/03/21
2026A S9 220142008
2026A S8 221043035
| Marca Temporal | 20/3/2026, 9:46:49 p. m. |
| Nombres | Danna Shirley |
| Apellidos | Solarte Eraso |
| Código | 221043035 |
| Celular | 3122076655 |
| Sede | Pasto |
| Asesor | Omar Villarreal Velasco |
| Correo | solartedanna563@gmail.com |
| Cargo | Banquero Junior |
| Empresa | Banco Davivienda S.A. |
| Semana | 8 |
| Actividades | • Participación en sesión general del banco junto con la jefe de zona, en la cual se presentaron los resultados de efectividad de campañas, donde la sucursal Nariño se ubicó en cuarto lugar y posteriormente, se realizó la revisión específica de la sucursal, identificando que 2 oficinas presentaron niveles de efectividad inferiores al 1%. • Coordinación y desarrollo de reunión con los directores y directores administrativos de las oficinas críticas en efectividad de campañas, en la cual se analizaron las causas de los bajos resultados en efectividad de campañas y se definieron estrategias para mejorar el desempeño comercial. • Revisión de la estrategia de vinculación de nómina con directores de oficina (Unicentro, Pasto Norte y La Unión), evaluando el avance en la gestión de la base de empresas asignadas y realizando un análisis general del desempeño de cada oficina en los diferentes productos, especialmente en libranza e hipotecario. • Elaboración y seguimiento a los informes de potencial y gestión de campañas por oficina y por asesor correspondiente al mes de Marzo, los cuales se realizan los días lunes, miércoles y viernes, con el fin de identificar oportunidades comerciales y analizar el avance en la ejecución de las campañas. • Seguimiento a la proyección de desembolsos y control de resultados en libranza, revisando el comportamiento de las oficinas y su avance frente a las metas establecidas. • Preparación y señalización de las cifras de la sucursal Nariño en la presentación para la reunión de zona, organizando la información comercial relevante para su análisis y seguimiento. • Participación en sesión con la profesional de talento humano de la regional Centro-Sur y el subgerente comercial, en la cual expuse el proyecto a desarrollar durante mi práctica en el banco. • Reasignación de campañas a funcionarios que fueron trasladados a otras oficinas, garantizando la continuidad en la gestión comercial y la correcta distribución de las campañas. • Actualización del data estudio “Top Ticket Premium” del producto de vivienda, a partir de bases de datos en Excel, con el fin de evaluar la gestión de las oficinas, directores de oficina y directores administrativos. |
| Observaciones | Ninguna. |
2026A S9 221043031
| Marca Temporal | 19/3/2026, 9:37:28 a. m. |
| Nombres | Diego Andrés |
| Apellidos | Chaves Burbano |
| Código | 221043031 |
| Celular | 3226646961 |
| Sede | Pasto |
| Asesor | Omar Villarreal Velasco |
| Correo | diegochavesadmon@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar Administrativo. |
| Empresa | UNIVERSIDAD DE NARIÑO. |
| Semana | 9 |
| Actividades | • Realizar descargo de cartera de Sanitas. • Realizar afiliación a ARL de estudiantes. • Realizar resoluciones de incapacidades y licencias, imprimirlas y organizarlas por orden alfabético. • Responder correos y solicitudes a la oficina de seguridad social. |
| Observaciones | Durante el desarrollo de mis funciones, realicé el descargue de cartera de Sanitas, la afiliación de estudiantes a la ARL, la elaboración, impresión y organización en orden alfabético de las resoluciones de incapacidades y licencias, así como la atención y respuesta oportuna de correos y solicitudes dirigidas a la oficina de seguridad social. Estas actividades se llevaron a cabo de manera organizada y conforme a los procedimientos establecidos, contribuyendo al adecuado funcionamiento del área. |
2026A S7 221142054
| Marca Temporal | 18/3/2026, 5:12:11 p. m. |
| Nombres | LEYDI MARIBEL |
| Apellidos | CARDENAS LEON |
| Código | 221142054 |
| Celular | 3163279881 |
| Sede | Túquerres |
| Asesor | Oscar Ramos |
| Correo | maribelcardenas1017@gmail.com |
| Cargo | Asistente Administrativo Área de Psicología |
| Empresa | IPSI Julian Carlosama |
| Semana | 7 |
| Actividades | • Matriz diaria, matriz ingreso de casos de secretaria de salud, matriz mallamas, actas acompañamiento a capacitaciones salud mental. |
| Observaciones | ninguna. |
2026A S13 221048057
| Marca Temporal | 18/3/2026, 4:43:40 p. m. |
| Nombres | Jennifer Stefania |
| Apellidos | Tutalcha |
| Código | 221048057 |
| Celular | 3148441162 |
| Sede | Ipiales |
| Asesor | Jairo Medina Morillo |
| Correo | jennifertutalcha16@gmail.com |
| Cargo | Pasante Riesgo Operacional |
| Empresa | Banco Contactar |
| Semana | 13 |
| Actividades | • Asisto a una reunión para la asignación de encargados del seguimiento a proyectos dep área. • Actualización de Planner, para la programación de actividades pendientes de la semana del 09 - 13 de marzo, definiendo prioridades y fechas. • Actualización de base de datos requerida por la SIC, verificando la información y el formato adecuado. • Revisión del Manual Integral de Administración de Riesgos (SIAR). • Se realiza el envió de evaluaciones de oferentes a los compañeros del área de Riesgo Operacional para su verificación y validación. |
| Observaciones |
2026A S9 220142008
Marca Temporal 18/3/2026, 1:57:11 p. m. Nombres José Daniel Apellidos León Getial Código 220142008 Celular 3117915780 Sede Túquerres Asesor ...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Convenio (CC) Práctica Empresarial 2025 A CC Brayan Felipe Pistala Coral 219048120 CC Diego Alejandro Ruales Muñoz 220043035 CC VANE...