| Marca temporal | 29/4/2026, 3:42:54 p. m. |
| Empresa | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS - UNIVERSIDAD DE NARIÑO |
| Nombres del Jefe Inmediato | WILSON GUILLERMO |
| Apellidos del Jefe Inmediato | REVELO MAYA |
| Género | Hombre |
| Edad | 51 |
| Correo Electrónico del Jefe Inmediato | wilrev@gmail.com |
| Celular del Jefe Inmediato | +573104684167 |
| Cargo del Jefe Inmediato | DIRECTOR |
| Área o División de la Empresa | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS |
| Antigüedad en el Cargo (Años) | 1,5 |
| Apreciación Cuantitativa | 9 |
| Apreciación Cualitativa | Es un profesional que comprende la importancia de las habilidades técnicas con las habilidades interpersonales, puesto que él se caracteriza por tener un amplio conocimiento, pero a su vez, , sabe ser un buen líder y sabe escuchar de manera activa. Apoya a su personal y lo hace sentir valioso, por lo cual, fomenta un ambiente laboral ameno, lo que a su vez, fortalece el compromiso, la motivación y el desempeño de todos los que trabajamos con él. |
| Fortalezas del Jefe Inmediato | - Capacidad para integrar competencias técnicas con habilidades interpersonales. - Liderazgo efectivo, orientado al logro y al bienestar del equipo. - Escucha activa y disposición para atender las necesidades del personal. - Reconocimiento y valoración del aporte de cada colaborador. - Fomento de un ambiente laboral positivo y colaborativo. - Generación de altos niveles de compromiso en el equipo. - Impulso a la motivación y al buen desempeño de los colaboradores. |
| Nombres del Practicante | AMANDA ELIZABETH |
| Apellidos del Practicante | RODRIGUEZ ESPINOSA |
| Código | 221043032 |
| Sede o Extensión | Pasto |
| Correo Electrónico del Practicante | amandaelizabeth1010@gmail.com |
| Celular del Practicante | +573174199727 |
| Observaciones | Ninguna. |
| Sugerencias | Ninguna. |
2026/04/29
2026A V1JI 221043032
2026A S13 221048008
| Marca Temporal | 28/4/2026, 11:01:19 p. m. |
| Nombres | Kevin David |
| Apellidos | Valenzuela Burbano |
| Código | 221048008 |
| Celular | 3135858881 |
| Sede | Pasto |
| Asesor | Omar Villarreal Velasco |
| Correo | davidvalenzuela1202@gmail.com |
| Cargo | Aprendiz Gestion Humana |
| Empresa | Spataro Napoli |
| Semana | 13 |
| Actividades | • Realización de estudios y análisis de crédito para los asociados de la cooperativa Coospataro, evaluando la viabilidad financiera y capacidad de pago. • 2) Gestión operativa del proceso de carnetización corporativa para el personal de nuevo ingreso de la empresa Spataro Napoli. • Aplicación, evaluación y análisis de resultados de pruebas psicotécnicas para el proceso de selección de personal. • Desarrollo y programación de macros en Excel para la automatización del registro y control de facturación de servicios públicos. • 5) Elaboración de informes técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para el seguimiento de los indicadores del sistema de gestión. • 6) Análisis y validación de hojas de vida de aspirantes para determinar la idoneidad según los perfiles de cargo requeridos. • 7) Ejecución y socialización de inducciones en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) dirigidas al personal de nuevo ingreso. |
| Observaciones |
2026A S2 221048009
| Marca Temporal | 28/4/2026, 5:13:47 p. m. |
| Nombres | Darcy |
| Apellidos | Zuleta Carlosama |
| Código | 221048009 |
| Celular | 3177516136 |
| Sede | Ipiales |
| Asesor | Luis Sarasty Rodriguez |
| Correo | dazulecar02@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar de Aseguramiento |
| Empresa | Mallamas EPS-I |
| Semana | 2 |
| Actividades | • Desplazamiento y participación activa en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, brindando información presencial sobre el acceso al sistema de salud y la validación de derechos. • Apoyo operativo y asistencia en la jornada de actividades institucionales, colaborando en la logística y el desarrollo de las dinámicas programadas para el personal y los usuarios. • Validación técnica de derechos de los usuarios en el sistema, verificando que cada afiliado cumpla con los requisitos legales vigentes para acceder a los servicios de salud. • Gestión y auditoría de autorizaciones para procedimientos médicos y consultas de especialistas, confirmando la pertinencia administrativa antes de la emisión de la orden. • Registro y actualización constante de novedades de los afiliados, gestionando cambios en el núcleo familiar, datos personales y traslados de régimen. • Ejecución de cruces de información entre la base de datos interna y la plataforma nacional ADRES, con el objetivo de depurar inconsistencias y evitar errores en el recaudo. • Organización, foliación y archivo de soportes documentales físicos y digitales para mantener el historial administrativo de los afiliados actualizado y disponible. • Orientación y trámite de solicitudes de portabilidad y traslados de EPS, facilitando la cobertura de salud de los usuarios en diferentes zonas geográficas del país. • Monitoreo de los procesos administrativos diarios para asegurar que la atención se realice bajo los lineamientos legales del sistema de salud en Colombia. • Ejecución de tareas operativas específicas en el área de aseguramiento de la sede Pasto, optimizando los tiempos de trámite y respuesta a las solicitudes de los usuarios. |
| Observaciones | Se cumplió con éxito la jornada de información en la Unidad de Víctimas y la participación en las actividades institucionales programadas. Se mantuvo el flujo constante en la validación de derechos y el trámite de autorizaciones, garantizando la organización de los soportes documentales y el cumplimiento de la normativa de salud vigente. |
2026/04/28
2026A S14 221048036
| Marca Temporal | 28/4/2026, 2:47:03 p. m. |
| Nombres | Nayeny Paola |
| Apellidos | Benites Jaramillo |
| Código | 221048036 |
| Celular | 3143473847 |
| Sede | Ipiales |
| Asesor | Wilson Revelo Maya |
| Correo | nayenybenitez21@gmail.com |
| Cargo | Apoyo subgerencia gestión de egresos efectivos |
| Empresa | fundación Hospital San Pedro |
| Semana | 14 |
| Actividades | • Seguimiento al proceso de egresos del cliente asistencial, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el alta de los pacientes. • Apoyo en la revisión y organización de soportes documentales requeridos para los procesos de seguimiento del ciclo correspondiente. • Actualización de bases de datos y registro de información relacionada con el seguimiento de pacientes y procesos administrativos del área. • Participación en la revisión de indicadores relacionados con la gestión clínica, especialmente aquellos asociados a la rotación de camas hospitalarias y estancia hospitalaria. • Apoyo en la elaboración y actualización de reportes de seguimiento para el área de gestión clínica. • Acompañamiento en la identificación de oportunidades de mejora relacionadas con el proceso de alta temprana y la optimización del uso de camas hospitalarias. • Comunicación y coordinación con las diferentes áreas asistenciales para la recopilación de información necesaria en los procesos de seguimiento. • Organización y verificación de documentos que sirven como soporte para auditorías internas y procesos de calidad. • Apoyo en actividades administrativas del área según las necesidades del servicio. • Apoyo temporal en las funciones de la asistente de la Subgerencia, realizando actividades administrativas y de coordinación mientras se cubre dicho cargo. • Asistencia diaria como apoyo en las reuniones de acreditación en jornada de la mañana, contribuyendo en el seguimiento de compromisos y organización de la información tratada. |
| Observaciones | No logré subir mi reporte el fin de semana, ya que no contaba con señal de internet, de antemano mano una disculpa por el tiempo. |
2026A S7 221048007
| Marca Temporal | 28/4/2026, 12:15:04 p. m. |
| Nombres | ANGIE CATTALINA |
| Apellidos | FREIRE ROSERO |
| Código | 221048007 |
| Celular | 3156264347 |
| Sede | Ipiales |
| Asesor | Marcela Bastidas Vivas |
| Correo | catta1304@gmail.com |
| Cargo | Practicante auxiliar administrativo |
| Empresa | TOTAL DENT |
| Semana | 7 |
| Actividades | • Se brindó atención al cliente de manera remota mediante llamadas telefónicas y mensajería digital, resolviendo inquietudes sobre servicios y asignación de citas. • Se gestionó la agenda del consultorio de forma virtual, registrando citas nuevas y organizando los horarios disponibles. • Se actualizó la base de datos de pacientes, verificando y organizando la información en los sistemas digitales del consultorio. • Se apoyó en el envío de recordatorios de citas mediante medios digitales. |
| Observaciones | Ninguna. |
2026A V1JI 221043032
Marca temporal 29/4/2026, 3:42:54 p. m. Empresa DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y FINANZAS - UNIVE...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Convenio (CC) Práctica Empresarial 2025 A CC Brayan Felipe Pistala Coral 219048120 CC Diego Alejandro Ruales Muñoz 220043035 CC VANE...