| Marca Temporal | 13/6/2026, 9:09:24 p. m. |
| Nombres | Kevin David |
| Apellidos | Burbano Diaz |
| Código | 221048026 |
| Celular | 3127582835 |
| Sede | Ipiales |
| Asesor | Luis Sarasty Rodriguez |
| Correo | kevinandresburbano28@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar administrativo |
| Empresa | Grupo Express Ltda |
| Semana | 19 |
| Actividades | • Evaluación de los procesos contables y financieros: Durante la semana se realizó un análisis de los procedimientos utilizados en el área contable, identificando aspectos relacionados con el control de caja, registro de movimientos financieros y conciliación de información. • Revisión de tiempos en el cuadre de cajas: Se observó el proceso de cuadre de cajas con el fin de identificar oportunidades de mejora que permitan optimizar los tiempos de revisión y validación de la información financiera. • Verificación de ingresos y movimientos bancarios: Se continuó con la revisión de los ingresos registrados en las diferentes cajas, comparando la información con los movimientos reflejados en las entidades bancarias para garantizar su correcta conciliación. • Seguimiento a la propuesta de mejoramiento: Se analizaron los posibles beneficios de la implementación de un software para el control de caja, enfocándose en la reducción de errores, la organización de la información y el fortalecimiento del control interno. • Apoyo en actividades del área contable: Se colaboró en la revisión de soportes financieros, organización documental y demás actividades necesarias para el correcto funcionamiento de los procesos administrativos y contables. |
| Observaciones | Durante la semana 19 se fortalecieron los conocimientos relacionados con la revisión y control de información financiera, permitiendo identificar oportunidades de mejora en los procesos contables. Asimismo, se continuó avanzando en el análisis de la propuesta de mejoramiento orientada a optimizar el control de caja mediante el uso de herramientas tecnológicas. |
2026/06/14
2026A S19 221048026
2026A S18 221142021
| Marca Temporal | 13/6/2026, 11:50:04 a. m. |
| Nombres | Tatiana Elizabeth |
| Apellidos | Andrade Moncayo |
| Código | 221142021 |
| Celular | 3168558622 |
| Sede | Túquerres |
| Asesor | Oscar Ramos |
| Correo | andrademoncayoelizabeth@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar de marketing |
| Empresa | JULIO BOLIVAR IBAÑEZ CHAMORRO/ AVICOLA SAN LORENZO |
| Semana | 18 |
| Actividades | • Organización, planeación y coordinación de las actividades programadas, priorizando tareas según su nivel de importancia y avance. • Recolección, consolidación y análisis de información para la elaboración del informe mensual de resultados y del plan de acción a presentar ante la Junta Directiva. • Diseño y edición de herramientas comunicacionales para medios digitales relacionadas con próximas fechas especiales. • Socialización y exposición ante la Junta Directiva de los resultados desarrollados durante el período, así como de las actividades ejecutadas y los avances alcanzados. |
| Observaciones | Ninguna. |
2026/06/13
2026A V2P 221142023
| Marca temporal | 6/12/2026, 3:11:54 PM |
| Nombres del Practicante | Salomé |
| Apellidos del Practicante | Oviedo Florez |
| Género | Hombre |
| Correo Electrónico | salomeoviedo3003@gmail.com |
| Código | 221142023 |
| Celular | 3158615530 |
| Sede o Extensión | Túquerres |
| Apreciación Cualitativa | Sobresaliente, maneja temas académicos con fluidez |
| Fortalezas del Practicante | Conocimientos, domina la teoría administrativa |
| Debilidades del Practicante | Timidez |
| Apreciación Cuantitativa | 7 |
| Actitud [Cumplimiento con el horario de trabajo.] | Sobresaliente |
| Actitud [Presentación personal.] | Excelente |
| Actitud [Comunicación con el equipo de trabajo.] | Sobresaliente |
| Actitud [Trabajo en equipo.] | Sobresaliente |
| Actitud [Acepta las observaciones realizadas frente a su labor.] | Sobresaliente |
| Actitud [Responsabilidad con las tareas asignadas en el cargo.] | Sobresaliente |
| Actitud [Actitud frente a las funciones asignadas.] | Sobresaliente |
| Procedimientos [Analiza los problemas desde diferentes perspectivas para encontrar soluciones.] | Sobresaliente |
| Procedimientos [Plantea soluciones creativas frente a problemas específicos de su cargo.] | Sobresaliente |
| Procedimientos [Se asegura que las áreas asignadas, se realizan con calidad.] | Sobresaliente |
| Procedimientos [Utiliza adecuadamente los recursos tecnólogicos, asignados a su labor.] | Bueno |
| Procedimientos [Cumple con la planeación prevista dentro de su labor.] | Bueno |
| Resultados [Utiliza los conocimientos adquiridos en tareas asignadas.] | Bueno |
| Resultados [Entrega el resultado de su trabajo en forma educada a su jefe.] | Sobresaliente |
| Resultados [Identifica la importancia de su trabajo frente a los objetivos de la compañía.] | Bueno |
| Resultados [Considera que tiene las habilidades necesarias para el desempeño de su cargo.] | Bueno |
| Resultados [Es proactivo frente a su trabajo diario.] | Sobresaliente |
| Nombres y Apellidos del Evaluador | William Omar Luna Inchuchala |
| Empresa | productos Don José SAS |
| Cargo que Desempeña | Administrador general |
| Área o División de la Empresa | Administrativa |
| Antigüedad en el Cargo (años) | 2 |
| Edad | 31 |
| Genero | Hombre |
| Celular | 3187047824 |
| Correo Electrónico del Evaluador | contacto@melkocha.com.co |
| Observaciones | Ninguna |
| Sugerencias | Inculcar habilidades blandas |
2026A V2P 221048036
| Marca temporal | 6/11/2026, 5:14:20 PM |
| Nombres del Practicante | Nayeny Paola |
| Apellidos del Practicante | Benites Jaramillo |
| Género | Hombre |
| Correo Electrónico | nayenybenitez21@gmail.com |
| Código | 221048036 |
| Celular | 3143473847 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Apreciación Cualitativa | Responsabilidad, proactividad, amabilidad |
| Fortalezas del Practicante | La practicante fue muy receptiva ante las tareas relacionadas con los procesos asignados; a pesar de que sus prácticas se centraron en procesos complejos y de alta relevancia, la actitud fue positiva y proactiva. Aceptaba las correcciones y sugerencias |
| Debilidades del Practicante | Poco a poco fue ganando firmeza frente a las respuestas que tenía que afrontar con el equipo de trabajo. Similar situación se dió en relación con el analisis de la información que estaba a su cargo: al principio le costó comprenderla,pero en la medida que fue conociendo el contexto del trabajo, ganó autonomía. |
| Apreciación Cuantitativa | 9 |
| Actitud [Cumplimiento con el horario de trabajo.] | Excelente |
| Actitud [Presentación personal.] | Sobresaliente |
| Actitud [Comunicación con el equipo de trabajo.] | Excelente |
| Actitud [Trabajo en equipo.] | Excelente |
| Actitud [Acepta las observaciones realizadas frente a su labor.] | Excelente |
| Actitud [Responsabilidad con las tareas asignadas en el cargo.] | Excelente |
| Actitud [Actitud frente a las funciones asignadas.] | Excelente |
| Procedimientos [Analiza los problemas desde diferentes perspectivas para encontrar soluciones.] | Sobresaliente |
| Procedimientos [Plantea soluciones creativas frente a problemas específicos de su cargo.] | Sobresaliente |
| Procedimientos [Se asegura que las áreas asignadas, se realizan con calidad.] | Sobresaliente |
| Procedimientos [Utiliza adecuadamente los recursos tecnólogicos, asignados a su labor.] | Excelente |
| Procedimientos [Cumple con la planeación prevista dentro de su labor.] | Excelente |
| Resultados [Utiliza los conocimientos adquiridos en tareas asignadas.] | Sobresaliente |
| Resultados [Entrega el resultado de su trabajo en forma educada a su jefe.] | Excelente |
| Resultados [Identifica la importancia de su trabajo frente a los objetivos de la compañía.] | Excelente |
| Resultados [Considera que tiene las habilidades necesarias para el desempeño de su cargo.] | Excelente |
| Resultados [Es proactivo frente a su trabajo diario.] | Excelente |
| Nombres y Apellidos del Evaluador | Carlos Alberto Hidalgo |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Cargo que Desempeña | Epidemiólogo |
| Área o División de la Empresa | Subgerencia de Gestión de Servicios de Salud |
| Antigüedad en el Cargo (años) | 3 años |
| Edad | 47 |
| Genero | Hombre |
| Celular | 3148979903 |
| Correo Electrónico del Evaluador | epidemiologia.subgerenciaps@hospitalsanpedro.org |
| Observaciones | Gracias por el aporte de la practicante y de la Universidad a través de ella, por el compromiso con la generación de Talento Humano que aporte con responsabilidad a las necesidades de la región |
| Sugerencias | Que los nuevos practicantes puedan hacer empalmes con lo que van saliendo |
2026A V2P 221043050
| Marca temporal | 6/11/2026, 9:50:28 AM |
| Nombres del Practicante | Estefany Katherine |
| Apellidos del Practicante | Gelpud Salazar |
| Género | Mujer |
| Correo Electrónico | estefanygelpud@bancocontactar.com |
| Código | 221043050 |
| Celular | 3174171882 |
| Sede o Extensión | Pasto |
| Apreciación Cualitativa | Enfoque en resultados, comprometida, reponsable |
| Fortalezas del Practicante | Comunicativa, disciplinada |
| Debilidades del Practicante | Falta que pida apoyo oportuno |
| Apreciación Cuantitativa | 8 |
| Actitud [Cumplimiento con el horario de trabajo.] | Excelente |
| Actitud [Presentación personal.] | Excelente |
| Actitud [Comunicación con el equipo de trabajo.] | Excelente |
| Actitud [Trabajo en equipo.] | Excelente |
| Actitud [Acepta las observaciones realizadas frente a su labor.] | Excelente |
| Actitud [Responsabilidad con las tareas asignadas en el cargo.] | Excelente |
| Actitud [Actitud frente a las funciones asignadas.] | Excelente |
| Procedimientos [Analiza los problemas desde diferentes perspectivas para encontrar soluciones.] | Excelente |
| Procedimientos [Plantea soluciones creativas frente a problemas específicos de su cargo.] | Excelente |
| Procedimientos [Se asegura que las áreas asignadas, se realizan con calidad.] | Excelente |
| Procedimientos [Utiliza adecuadamente los recursos tecnólogicos, asignados a su labor.] | Excelente |
| Procedimientos [Cumple con la planeación prevista dentro de su labor.] | Excelente |
| Resultados [Utiliza los conocimientos adquiridos en tareas asignadas.] | Excelente |
| Resultados [Entrega el resultado de su trabajo en forma educada a su jefe.] | Excelente |
| Resultados [Identifica la importancia de su trabajo frente a los objetivos de la compañía.] | Excelente |
| Resultados [Considera que tiene las habilidades necesarias para el desempeño de su cargo.] | Excelente |
| Resultados [Es proactivo frente a su trabajo diario.] | Excelente |
| Nombres y Apellidos del Evaluador | Claudia Milena Agudelo Girqldo |
| Empresa | Banco Contactar |
| Cargo que Desempeña | Auditor General |
| Área o División de la Empresa | Auditoria |
| Antigüedad en el Cargo (años) | 6 años |
| Edad | 43 |
| Genero | Mujer |
| Celular | 3207201276 |
| Correo Electrónico del Evaluador | claudiaagudelo@bancocontactar.con |
| Observaciones | Ninguna |
| Sugerencias | Ninguna |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
2026A S19 221048026
Marca Temporal 13/6/2026, 9:09:24 p. m. Nombres Kevin David Apellidos Burbano Diaz Código 221048026 Celular 3127582835 Sede Ipiales Asesor L...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...