| Marca temporal | 21/8/2026, 12:06:18 p. m. |
| Empresa | Creditec Tecnología |
| Nombres del Jefe | Edilia Dayana Mera Ramirez Mera Ramirez |
| Correo Jefe | tuquerrescreditec4@gmail.com |
| Celular Jefe | +573206044333 |
| Practicante | Dayana Estefania Rodriguez Bernal |
| Código | 219142100 |
| Correo Practicante | derodriguezbernal@gmail.com |
| Celular Practicante | +573157932210 |
2026/08/21
2026A V1JI 219142100
2026A S16 219142100
| Marca Temporal | 21/8/2026, 10:42:24 a. m. |
| Nombres | Dayana Estefania |
| Apellidos | Rodriguez Bernal |
| Código | 219142100 |
| Celular | 3157932210 |
| Sede | Túquerres |
| Asesor | Oscar Benavides Paz |
| Correo | derodriguezbernal@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar de ventas y administrativo |
| Empresa | Creditec Tecnología |
| Semana | 16 |
| Actividades | • Atender clientes de manera presencial y digital, brindando información sobre los productos de tecnología. • Apoyar el proceso de ventas, tanto en el establecimiento como mediante WhatsApp, redes sociales y otros canales digitales. • Elaborar y enviar cotizaciones, propuestas y demás información comercial solicitada por los clientes. • Realizar seguimiento a clientes y pedidos, con el fin de facilitar el cierre de ventas y garantizar una buena atención. • Gestionar pedidos, facturación y comprobantes de compra, verificando que la información sea correcta. • Actualizar registros y bases de datos de clientes, ventas, productos y demás información de la empresa. • Apoyar el manejo y control de inventario, verificando la disponibilidad y salida de productos. • Organizar y archivar documentos administrativos y comerciales, tanto físicos como digitales. |
| Observaciones | Ninguna. |
2026/08/20
2026A V1JI 221142033
| Marca temporal | 20/8/2026, 8:11:20 p. m. |
| Empresa | HOSPITAL SAN JOSÉ DE TÚQUERRES |
| Nombres del Jefe | KAREN DEYANIRA ARAUJO RIOS |
| Correo Jefe | ssthsjt@redmedicronips.com.co |
| Celular Jefe | +573186995132 |
| Practicante | LUISA MARIA ALVAREZ CUARAN |
| Código | 221142033 |
| Correo Practicante | alvarezluisa1010@gmail.com |
| Celular Practicante | +573104001455 |
2026A V2JI 221142033
| Marca temporal | 20/08/2026 08:14:57 PM |
| Empresa | HOSPITAL SAN JOSE DE TÚQUERRES |
| Nombres del Jefe Inmediato | KAREN DEYANIRA |
| Apellidos del Jefe Inmediato | ARAUJO RIOS |
| Genero | Mujer |
| Edad | 33 |
| Celular del Jefe Inmediato | 3186995132 |
| Correo Electrónico del Jefe Inmediato | ssthsjt@redmedicronips.com.co |
| Cargo del Jefe Inmediato | PROFESIONAL DE SST |
| Área o División de la Empresa | AREA DE SST |
| Antigüedad en el Cargo del Jefe Inmediato (en años) | 3 |
| Apreciación Cuantitativa | 9 |
| Apreciación Cualitativa | El jefe inmediato demostró un excelente desempeño, brindando orientación, acompañamiento y apoyo permanente durante el desarrollo de la práctica empresarial. Se destacó por su liderazgo, comunicación efectiva, disposición para resolver inquietudes y confianza para delegar las actividades asignadas, contribuyendo de manera significativa al aprendizaje y desarrollo profesional durante la práctica. |
| Fortalezas del Jefe Inmediato | Liderazgo. Responsabilidad. Organización. Comunicación efectiva. Trabajo en equipo. Compromiso. Profesionalismo. Capacidad de orientación |
| Nombres del Practicante | LUISA MARIA |
| Apellidos del Practicante | ALVAREZ CUARAN |
| Correo Electrónico del Practicante | alvarezluisa1010@gmail.com |
| Código | 221142033 |
| Sede o Extensión | Túquerres |
| Celular del Practicante | 3104001455 |
| Observaciones | NINGUNA |
| Sugerencias | NINGUNA |
2026A V3JI 221142033
| Marca temporal | 20/8/2026, 8:17:42 p. m. |
| Empresa | HOSPITAL SAN JOSÉ DE TÚQUERRES |
| Nombres del Jefe Inmediato | KAREN DEYANIRA |
| Apellidos del Jefe Inmediato | ARAUJO RIOS |
| Género | Mujer |
| Edad | 33 |
| Correo Electrónico del Jefe Inmediato | ssthsjt@redmedicronips.com.co |
| Celular del Jefe Inmediato | 3186995132 |
| Cargo del Jefe Inmediato | PROFESIONAL DE SST |
| Área o División de la Empresa | AREA DE SST |
| Antigüedad en el Cargo del Jefe Inmediato | 3 |
| Apreciación Cuantitativa | 9 |
| Apreciación Cualitativa | Se destaca por su liderazgo, responsabilidad, organización y disposición para orientar y apoyar al practicante. Brinda un acompañamiento adecuado, facilita el aprendizaje y promueve un ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo |
| Fortalezas del Jefe Inmediato | Respeto Empatía Iniciativa Paciencia Colaboración |
| Nombres del Practicante | LUISA MARIA |
| Apellidos del Practicante | ALVAREZ CUARAN |
| Código | 221142033 |
| Sede o Extensión | Túquerres |
| Celular | 3104001455 |
| Correo Electrónico del Practicante | alvarezluisa1010@gmail.com |
| Asesor | Jairo Medina Morillo |
| Observaciones | NINGUNA |
| Sugerencias | NINGUNA |
2026A V1JI 219142100
Marca temporal 21/8/2026, 12:06:18 p. m. Empresa Creditec Tecnología Nombres del Jefe Edilia Dayana Mera Ramirez Mera R...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...