|
Formato de Calidad Seguimiento Semanal Practica Empresarial FACEA |
Código: S1, S2,… S18, S19,.. | ||||||
| Versión: 2022A | ||||||||
| Fecha Vigencia: 01:01:2018 | ||||||||
| MarcaTemporal | ${MarcaTemporal} | |||||||
| 1. Presentación de la empresa. | ${Dos} | |||||||
| 2. Descripción de la problemática del área o de la empresa sobre la cual se va a contribuir a su solución. | ${Tres} | |||||||
| 3. Descripción de los impactos o consecuencias que esta problemática causa en la empresa. | ${Cuatro} | |||||||
| 4. Posible solución a explorar. | ${Cinco} | |||||||
| 5. Metodología y actividades a realizar para construir la solución prevista. | ${Seis} | |||||||
| 6. Resultados esperados como beneficios para la empresa derivados de la solución. | ${Siete} | |||||||
| 7. Producto a entregar (PPM). | ${Ocho} | |||||||
| 8. Cronograma de trabajo. | ${Nueve} | |||||||
| Nombres | ${Nombre} | |||||||
| Apellidos | ${Apellido} | |||||||
| Código | ${Codigo} | |||||||
| Celular | ${Celular} | |||||||
| Sede o Extensión | ${Sede} | |||||||
| Correo Electrónico | ${Correo} | |||||||
| Asesor | ${Asesor} | |||||||
| Observaciones | ${Observacion} | |||||||
2023/06/24
encabezado
content ='
',
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A S13 221048026
Marca Temporal 3/5/2026, 2:34:28 p. m. Nombres Kevin David Apellidos Burbano Diaz Código 221048026 Celular 3127582835 Sede Ipiales Asesor Lu...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario