| MarcaTemporal | 5/7/2023 8:38 PM |
| Nombres - Practicante | Marylin Alejandra |
| Apellidos - Practicante | Ramírez Rosero |
| Código | 217043379 |
| Celular | 3197052724 |
| Sede o Extensión | Pasto |
| Funciones Principales del Cargo | Apoyo a la Coordinación de la elaboración de un documento de diagnóstico y caracterización de la cadena productiva de la acuicultura marina en la región costera de Nariño; apoyo en análisis de datos. |
| Empresa | Universidad de Nariño. Proyecto Acuimar "Desarrollo científico experimental para el fortalecimiento y la diversificación de la acuicultura marina en la Costa Pacífica del departamento de Nariño |
| Dirección | Bloque tecnológico 1er Piso. Universidad de Nariño Torobajo. Pasto |
| Nombres y Apellidos del Jefe Inmediato | Edgar Andrés González Legarda |
| Cargo del Jefe Inmediato | Gerente Técnico Administrativo |
| Celular del Jefe Inmediato | 3182833095 |
| Visita | 2 |
| Fecha de la Visita | 7/4/2023 |
| Evaluación | S- SOBRESALIENTE: El desempeño es excepcional en todas sus actividades asignadas y se le reconoce como superior a otros |
| Evaluación Cualitativa | Cumple las funciones satisfactoriamente y acata directrices |
| Asesor | Luis Eduardo Benavides Pupiales |
| Celular Asesor | 3217640827 |
| Correo Electrónico del Asesor | lebenavides@udenar.edu.co |
| Fecha Inicial de la Practica | 4/30/2023 |
| Fecha Final de la Practica | 8/31/2023 |
| Observaciones | Ninguna |
| Recomendaciones | Ninguna |
2023/07/06
2023A Asesor 217043379
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A V1P 219142090
Marca temporal 15/9/2026, 8:05:05 a. m. Nombres del Practicante Edy Alejandro ...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
-
Carta Convenio (CC) Práctica Empresarial 2026 A CC Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CC LENNIS NATALY TARAPUES RIVERA 221048067 CC ALICIA ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario