| MarcaTemporal | 9/5/2023, 5:12:38 PM |
| Nombres del Practicante | LILIANA MARCELA |
| Apellidos del Practicante | MENESES |
| Correo Electrónico | lilianamarcelamm@gmail.com |
| Código | 217048059 |
| Celular | 3167906147 |
| Cede o Extensión | Ipiales |
| Apreciación Cualitativa | Es una persona comprometida y responsable con su proceso. |
| Apreciación Cuantitativa | 9 |
| Fortalezas | Liliana ha demostrado en el tiempo de su práctica, afán por aprender, responsabilidad y compromiso. |
| Debilidades | Debería exigirse un poco más y cuestionar y aportar sugerencias, ya que ella posee el conocimiento. |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Liderar] | Bueno |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Gestionar] | Bueno |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Negociar] | Necesita mejorar |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Sistematizar información] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Tomar decisiones] | Bueno |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Globalizar] | Bueno |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Pensar la organización] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Administrar y gestionar la organización y su relación con el entorno] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Innovar, investigar y emprender en la organización] | Bueno |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión Financiera] | Bueno |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Procesos] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Mercados] | Bueno |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Talento Humano] | Bueno |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Fundamentos éticos] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Espíritu crítico] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Credibilidad] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Compromiso con el desarrollo regional] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Sujeto de transformación] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Agente de cambio] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Actitud proactiva] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Interactuar con otras personas] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Trabaja en equipos] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Resolver conflictos] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Logra resultados mediante el trabajo colaborativo] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Ejerce el liderazgo] | Bueno |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Capacidad de comunicar efectivamente] | Bueno |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Genera motivación y compromiso] | Bueno |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Confronta y maneja acertadamente las diferencias con otros] | Bueno |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Influye sobre los subordinados, colaterales y superiores.] | Bueno |
| Empresa | MED IMAGENES SAS |
| Nombres y Apellidos del Evaluador | TERESA CAIZA SOLIS |
| Cargo que Desempeña | REPRESENTANTE LEGAL |
| Area o División de la Empresa | ADMINISTRATIVA |
| Antigüedad en el Cargo (años) | 14 AÑOS |
| Edad | 62 |
| Genero | Mujer |
| Correo Electrónico del Evaluador | medimagenes2014@gmail.com |
| Celular del Evaluador | 3182800208 |
| Observaciones | Felicito a Liliana por su empeño, compromiso y responsabilidad, agradezco su tiempo, disposición y colaboración durante el tiempo en el que estuvo en la empresa. |
| Sugerencias | Ninguna. |
2023/09/05
2023B V3P 217048059
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A S18 221142047
Marca Temporal 29/7/2026, 11:10:37 p. m. Nombres Yuliana Veronica Apellidos Rodriguez Yampuezan Código 221142047 Celular 3206128106 Sede Tú...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario