| MarcaTemporal | 3/11/2024, 2:03:37 PM |
| Practicante - Nombres | José Santiago |
| Practicante - Apellidos | Burbano Villota |
| Sede o Extensión | Túquerres |
| Práctica | Tiempo completo |
| Cargo a Desempeñar en la Empresa | Apoyo a sistema de gestión de calidad |
| Principales Funciones del Cargo | elaboración, actualización de procesos Y procedimientos. Identificar y documentar los procesos clave relacionados con los servicios de salud prestados por la IPS. Establecer procedimientos documentados para la gestión de un Sistema de Gestión procesos institucionales, incluyendo su diseño, implementación de la Calidad (SGC) mantenimiento y mejora continua. |
| Código | 219142013 |
| Correo Electrónico | sbv98@hotmail.com.ar |
| Celular | 3174948024 |
| Teléfono Fijo | 3174948024 |
| Asesor | Luis Benavides Pupiales |
| Empresa del Practicante | Institución prestadora de servicios de salud |
| Gerente y/o Empresario | ALVARO JAVIER LAGOS TOBAR |
| Grado de Escolaridad del Gerente | Profesional |
| Recibe Remuneración Económica | Auxilio de Transporte |
| Tamaño de la Empresa | Mediana |
| Numero de Empleados | 100 |
| Correo Electrónico de la Empresa | representantelegalipsindigena@gmail.com |
| Teléfono de la Empresa | 3188791875 |
| Actividad Económica | Servicios |
| Jefe Inmediato | ANGELY MARILUS ORDOÑEZ TOBAR |
| Profesión del Jefe Inmediato | PSICOLOGA ESP GERENCIA DE CALID EN SALUD |
| Correo Electrónico del Jefe Inmediato | coordinacioncalidadipsindigena@gmail.com |
| Cargo del Jefe Inmediato | coordinadora de SGC |
| Celular del Jefe Inmediato | 3105006438 |
| Observaciones | no aplica |
2024/03/11
2024A EyP 219142013
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A S2 219043049
Marca Temporal 17/9/2026, 11:36:50 a. m. Nombres DIEGO ALEJANDRO Apellidos BUCHELI NARVAEZ Código 219043049 Sede Pasto Asesor Oscar Benavide...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
-
Carta Convenio (CC) Práctica Empresarial 2026 A CC Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CC LENNIS NATALY TARAPUES RIVERA 221048067 CC ALICIA ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario