| Marca Temporal | 3/23/2024, 5:35:19 PM |
| Nombres del Practicante | Jesús Eduardo |
| Apellidos del Practicante | Jaramillo Burbano |
| Código | 218043224 |
| Celular | 3105704981 |
| Sede o Extensión | Pasto |
| Asesor | Luis Benavides Pupiales |
| Correo Electrónico | jesus.eduardo19991@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Auxiliar de cartera |
| Empresa | Aguas Mocoa SA ESP |
| Número de la Semana que Reporta | 3 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Observar y analizar la base de datos administrada por la empresa para detectar los deudores morosos. 2 Hablar con el fontanero para realizar la ruta que en esta semana fue el barrio La esmeralda. 3 Realizar la visita a los deudores morosos de nuestro servicio de agua y alcantarillado en los respectivos barrios teniendo en cuenta que sólo se realizarán las visitas a los usuarios que tengan más de cuatro facturas vencidas. 4 Recopilar datos de las visitas para verificar la problemática de su incumplimiento en el pago de las facturas vencidas. 5 Si algunos usuarios no estaban en su vivienda al momento de la visita se realizo una segunda y tercera visita en la misma semana. 6 Los usuarios que si estaban en su vivienda se les brinda la información de las consecuencias que conlleva no cancelar sus facturas vencidas y además se trata de convencer al usuario, para llegar a un acuerdo de pago y que se acerque a las oficinas de la empresa. 7 se realizó una campaña de en algunas instituciones educativas para el cuidado del agua, porque el día 22 de marzo era el el día del agua. 8 se planteó realizar un manual de recuperación de cartera. |
| Observaciones. | Ninguna |
2024/03/23
2024A S3 218043224
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A V1P 219142090
Marca temporal 15/9/2026, 8:05:05 a. m. Nombres del Practicante Edy Alejandro ...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
-
Carta Convenio (CC) Práctica Empresarial 2026 A CC Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CC LENNIS NATALY TARAPUES RIVERA 221048067 CC ALICIA ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario