| Marca temporal | 4/10/2024, 7:29:59 AM |
| Nombres del Practicante | Jose Gabriel |
| Apellidos del Practicante | Luna Gelpud |
| Género | Mujer |
| Correo Electrónico | lunag0219@gmail.com |
| Código | 219142055 |
| Celular | 3178808537 |
| Sede o Extensión | Túquerres |
| Apreciación Cualitativa | Se destaca por su alto interés de colaboración en los proyectos del Área de Atención y Tratamiento, responsable, abierto,recursivo, organizando y estructurado en el desarrollo de las actividades. |
| Fortalezas del Practicante | Responsable, puntual, comunicación asertiva, respetuoso, disciplinado. |
| Debilidades del Practicante | N/A |
| Apreciación Cuantitativa | 9 |
| Actitud [Cumplimiento con el horario de trabajo.] | Sobresaliente |
| Actitud [Presentación personal.] | Sobresaliente |
| Actitud [Comunicación con el equipo de trabajo.] | Sobresaliente |
| Actitud [Trabajo en equipo.] | Sobresaliente |
| Actitud [Acepta las observaciones realizadas frente a su labor.] | Sobresaliente |
| Actitud [Responsabilidad con las tareas asignadas en el cargo.] | Sobresaliente |
| Actitud [Actitud frente a las funciones asignadas.] | Sobresaliente |
| Procedimientos [Analiza los problemas desde diferentes perspectivas para encontrar soluciones.] | Sobresaliente |
| Procedimientos [Plantea soluciones creativas frente a problemas específicos de su cargo.] | Sobresaliente |
| Procedimientos [Se asegura que las áreas asignadas, se realizan con calidad.] | Sobresaliente |
| Procedimientos [Utiliza adecuadamente los recursos tecnólogicos, asignados a su labor.] | Sobresaliente |
| Procedimientos [Cumple con la planeación prevista dentro de su labor.] | Sobresaliente |
| Resultados [Utiliza los conocimientos adquiridos en tareas asignadas.] | Sobresaliente |
| Resultados [Entrega el resultado de su trabajo en forma educada a su jefe.] | Sobresaliente |
| Resultados [Identifica la importancia de su trabajo frente a los objetivos de la compañía.] | Sobresaliente |
| Resultados [Considera que tiene las habilidades necesarias para el desempeño de su cargo.] | Sobresaliente |
| Resultados [Es proactivo frente a su trabajo diario.] | Sobresaliente |
| Nombres y Apellidos del Evaluador | Margarita María Benavides Moreno |
| Empresa | INPEC |
| Cargo que Desempeña | Coordinadora de la Área de Atención y Tratamiento |
| Área o División de la Empresa | Tratamiento |
| Antigüedad en el Cargo (años) | 4 años |
| Edad | 51 años |
| Genero | Mujer |
| Celular | 3008230642 |
| Correo Electrónico del Evaluador | margaritabemoreno@hotmail.com |
| Observaciones | N/A |
| Sugerencias | N/A |
2024/04/10
2024A V2P 219142055
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A S15 221048049
Marca Temporal 2/5/2026, 8:55:35 a. m. Nombres Stevenson Julian Apellidos Escobar Rojas Código 221048049 Celular 3168858668 Sede Ipiales Ase...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario