| Marca Temporal | 5/5/2024, 7:37:39 PM |
| Nombres del Practicante | Andrea Yesenia |
| Apellidos del Practicante | Montenegro Inagan |
| Código | 219048082 |
| Celular | 3174620244 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jairo Medina Morillo |
| Correo Electrónico | yeseniamontenegro581@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Auxiliar atención al usuario |
| Empresa | IPS Indígena Guáitara |
| Número de la Semana que Reporta | 12 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Registrar los pacientes atendidos en consulta externa para el servicio de promoción y prevención de la salud individual. 2 Incluir el servicio de educación individual en salud por parte del equipo médico-enfermería para la población joven. 3 Trasladar los registros de pacientes atendidos en consulta externa en abril al mes de mayo. 4 Eliminar los registros de pacientes repetidos del mes de marzo en el servicio de medicina tradicional individual. |
| Observaciones. | N/A |
2024/05/05
2024A S12 219048082
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A S12 221142016
Marca Temporal 2/5/2026, 1:14:51 p. m. Nombres JAIME ALEXANDER Apellidos NARVAEZ CERON Código 221142016 Celular 3186922021 Sede Túquerres As...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario