| Marca Temporal | 5/18/2024, 10:10:10 AM |
| Nombres del Practicante | HARY TATIANA |
| Apellidos del Practicante | PANTOJA CERON |
| Código | 219043258 |
| Celular | 3116282392 |
| Sede o Extensión | Pasto |
| Asesor | Lina María Dueñas Paz |
| Correo Electrónico | harytatianapantojaceron@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyo a dirección de urgencias MQ |
| Empresa | Fundación hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 15 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Bajar de la plataforma APP LISTAS DE CHEQUEO todos los autocontroles que se van realizando en el mes de abril, e ir consolidando la información en tablas de Excel. 2 marcar en la tabla de seguimiento de autocontroles los que ya tenemos auditados y dejar en rojo los que nos faltan aplicar en el servicio. 3 Realizar una consolidación y clasificación por régimen (subsidiado, contributivo, SOAT, particular, régimen especial, prepagada, ARL, vinculado) de todos los pacientes que ingresan al hospital de todo el mes de abril, con el fin de tener conocimiento a que régimen se le presta en mayor proporción el servicio de urgencias (lo anterior ligado a la parte de producción). 4 Con las autoevaluaciones diligenciadas de todos los médicos del servicio hacerlas firmar con el fin de que conozcan su coevaluación desde la dirección de urgencias médico quirúrgicas, destacando sus habilidades y recomendando actividades de mejora en los casos que sea necesario. 5 Asistir a una jornada de capacitación de accidente cerebro vascular (ACV) la cual es certificable. 6 Registrar en la plataforma de barreras algunos casos de las gestiones que se realizan dentro del servicio para dejar evidencia del trabajo realizado por la gestora clínica quien es mi jefe inmediato. 7 establecer una media jornada con el objetivo de que mi jefe inmediato pueda revisar mi propuesta de plan de mejoramiento del hospital para así corregirlo y me pueda dar el aval de enviarlo. |
| Observaciones. | Ninguna. |
2024/05/18
2024A S15 219043258
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A S15 221048049
Marca Temporal 2/5/2026, 8:55:35 a. m. Nombres Stevenson Julian Apellidos Escobar Rojas Código 221048049 Celular 3168858668 Sede Ipiales Ase...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario