| Marca Temporal | 4/25/2025, 9:06:11 AM |
| Nombres del Practicante | Karen Ximena |
| Apellidos del Practicante | Coral Ascuntar |
| Código | 220142047 |
| Celular | 3162418205 |
| Sede o Extensión | Túquerres |
| Asesor | Lina María Dueñas Paz |
| Correo Electrónico | coralkaren05@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Auxiliar de Talento Humano |
| Empresa | Clínica Oftalmológica Paredes |
| Número de la Semana que Reporta | 11 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Subir incapacidades y permisos del mes de marzo y abril a colmena seguros. 2 Citar a las personas que escogidas, para continuar con el proceso de selección para la aplicación de unas pruebas. 3 Realizar nuevas carpetas laborales para el personal que ingresa a la empresa. 4 Archivar documentación en las respectivas carpetas de los colaboradores según corresponda. |
| Observaciones. | Ninguna |
2025/04/25
2025A S11 220142047
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A S9 221048007
Marca Temporal 13/5/2026, 10:52:57 a. m. Nombres ANGIE CATTALINA Apellidos FREIRE ROSERO Código 221048007 Celular 3156264347 Sede Ipiales As...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario