| Marca Temporal | 9/11/2025, 3:45:12 p. m. |
| Nombres del Practicante | Victor Manuel |
| Apellidos del Practicante | Yela Jaramillo |
| Código | 220142059 |
| Celular | 3167955658 |
| Sede o Extensión | Túquerres |
| Asesor | Marcela Bastidas Vivas |
| Correo Electrónico | yelamanuel99@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyo al departamento de salud UDENAR Tuquerres |
| Empresa | UDENAR Tuqueres |
| Número de la Semana que Reporta | 10 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana | 1 Asignación de citas a los estudiantes de la Universidad de Nariño Sede Tuquerres Esta actividad consistió en la programación y organización de citas para los estudiantes que requieren atención o acompañamiento dentro de los diferentes servicios institucionales. Se realizó un control ordenado del agendamiento, garantizando que cada estudiante contara con un espacio asignado según su necesidad y disponibilidad. Además, se mantuvo una comunicación clara y oportuna con los beneficiarios, buscando optimizar el uso del tiempo y los recursos del área de salud. 2 Apoyo en el seminario de Braille y ábaco dirigido a la población estudiantil de la Universidad de Nariño La actividad incluyó la colaboración en la planeación, desarrollo y logística del seminario orientado a fortalecer las habilidades de los estudiantes. Se brindó acompañamiento durante la jornada de capacitación, apoyando tanto en la preparación de los materiales como en la orientación de los participantes. De esta manera, se contribuyó al fortalecimiento de los procesos de inclusión educativa, promoviendo la igualdad de oportunidades dentro del entorno universitario. 3 Seguimiento semanal de las citas asignadas y de la asistencia de los estudiantes Esta actividad se centró en verificar de manera constante el cumplimiento de las citas programadas y la asistencia de los estudiantes a las mismas. Se elaboraron reportes periódicos que permitieron identificar avances, ausencias y posibles necesidades de reprogramación. Asimismo, se mantuvo comunicación continua con las dependencias involucradas para garantizar la eficiencia del proceso y la adecuada atención de la población estudiantil beneficiada. |
| Observaciones | Ninguna. |
2025/11/09
2025A S10 220142059
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A S12 221142016
Marca Temporal 2/5/2026, 1:14:51 p. m. Nombres JAIME ALEXANDER Apellidos NARVAEZ CERON Código 221142016 Celular 3186922021 Sede Túquerres As...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario