| Marca Temporal | 7/2/2026, 9:19:15 a. m. |
| Nombres del Practicante | LENNIS NATALY |
| Apellidos del Practicante | TARAPUES RIVERA |
| Código | 221048067 |
| Celular | 3107319565 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jairo Medina Morillo |
| Correo Electrónico | lennistarapues@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | AUXILIAR DE CANALDE VENTAS |
| Empresa | COPSERVIR LTDA |
| Número de la Semana que Reporta | 7 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana | 1 Actualización de beneficiarios en el canal presencial y virtual según aplique el convenio a las empresas: Somos Primero y Bonda. 2 Reunión con equipo de ventas para revisión de estado de tareas, pendientes y puntos a mejorar. 3 Implementar Actividad en Aliados "Rappi", actualizar portafolio de productos y links para publicidad en rappi diaria para el mes de febrero. 4 Verificación y evidencia de campaña ticket de descuento en plataforma Rappi (Miércoles, jueves y viernes). 5 Actualización dirección pdv en Rappi. 6 Comunicación con convenios con el fin de identificar medios de comunicación y necesidades para mejorar nuestra presencia en los usuarios. 7 Actualización de datos y nueva presentación incluyendo gráficas de ventas de convenios a crédito 8 Revisión semanal de puntos de venta ON canal Rappi. |
| Observaciones | Ninguna |
2026/02/07
2026A S7 221048067
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A S15 221142013
Marca Temporal 5/8/2026, 8:36:02 a. m. Nombres Sara Sofía Apellidos Dueñas Ortega Código 221142013 Celular 3168274067 Sede Túquerres Asesor ...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario