| INFORMACIÓN DEL PRACTICANTE | |
| Marca Temporal | 24/3/2026, 9:52:10 a. m. |
| Nombre del Practicante | EVELIN JULIETH |
| Apellido del Practicante | TEQUIN PULZARA |
| Género | Mujer |
| Correo Electrónico | tampionverres@gmail.com |
| Código | 220142006 |
| Celular | 3162122031 |
| Sede o Extensión | Túquerres |
| APRECIACIÓN CUANTITATIVA | |
| Apreciación Cuantitativa | PRACTICANTE DE OPERACIONES CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS |
| Fortalezas del Practicante | COORDINADORA MERCANTIL |
| ACTITUDES | |
| Actitud y compromiso | Barrio Pucalpa II, Cl. 21A #1 A - 37 |
| Actitud [Cumplimiento con el horario de trabajo] | MICHAEL REVELO |
| Actitud [Presentación personal] | JEFE DE OPERACIONES |
| Actitud [Relación con el equipo de trabajo] | 3017591200 |
| Actitud [Trabajo en equipo] | 1 |
| Actitud [Apoyo las observaciones realizadas frente a los datos] | Tue Dec 02 2025 23:00:00 GMT-0600 (Central Standard Time) |
| Actitud [Responsabilidad con las tareas asignadas en el cargo] | S- SOBRESALIENTE: El desempeño es excepcional en todas sus actividades asignadas y se le reconoce como superior a otros. |
| Actitud [Actitud frente a las funciones asignadas] | Durante la primera visita, el jefe inmediato realizó una evaluación inicial del proceso de adaptación al área, destacando la disposición para el aprendizaje, la actitud frente a las actividades asignadas y el interés por conocer el funcionamiento del proceso de reexpediciones. Se evidenció un buen inicio en el desarrollo de las funciones, con compromiso y responsabilidad en las tareas asignadas, así como una adecuada integración al equipo de trabajo. |
| PROCEDIMIENTOS | |
| Procedimientos [Analiza los problemas desde diferentes perspectivas para encontrar soluciones] | Oscar Ramos |
| Procedimientos [Plantea soluciones creativas frente a problemas específicos de su cargo] | 3017591200 |
| Procedimientos [Las entregas de las áreas asignadas, se realizan con calidad] | ogro2111@gmail.com |
| Procedimientos [Utiliza adecuadamente los recursos tecnológicos, sugeridos a su labor] | Sun Aug 24 2025 23:00:00 GMT-0600 (Central Standard Time) |
| Procedimientos [Cumple con la planeación prevista dentro de su labor] | Wed Feb 25 2026 23:00:00 GMT-0600 (Central Standard Time) |
| RESULTADOS | |
| Resultados [Utiliza los conocimientos adquiridos en tareas asignadas] | NINGUNA |
| Resultados [Entrega el resultado de su trabajo en forma adecuada a su jefe] | NINGUNA |
| Resultados [Identifica la importancia de su trabajo frente a los objetivos de la compañía] | No especificado |
| Resultados [Considera que tiene las habilidades necesarias para el desempeño de su cargo] | No especificado |
| Resultados [Es proactivo frente a su trabajo diario] | No especificado |
| INFORMACIÓN DEL EVALUADOR | |
| Nombre y Apellidos del Evaluador | Nadia Andrea Correa |
| Empresa | Copecav Ltd |
| Cargo que Desempeña | Coordinadora de Ventas |
| Área o División de la Empresa | Gerencia de Ventas |
| Antigüedad en el Cargo (años) | 22 años |
| Edad | 50 |
| Género | Mujer |
| Celular del Evaluador | 3127316320 |
| Correo Electrónico del Evaluador | nadia.correa@copecav.co |
| COMENTARIOS FINALES | |
| Observaciones | Es una persona que sabe escuchar por eso es fácil su mejor propuesta |
| Sugerencias | N/A |
2026/03/24
2025A Evaluación 220142006
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A PT 220142014
Marca Temporal 3/29/2026, 9:19:39 PM 1. Presentación de la empresa. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) es una entid...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Convenio (CC) Práctica Empresarial 2025 A CC Brayan Felipe Pistala Coral 219048120 CC Diego Alejandro Ruales Muñoz 220043035 CC VANE...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario