| INFORMACIÓN DEL PRACTICANTE | |
| Marca Temporal | 31/3/2026, 8:44:14 a. m. |
| Nombre del Practicante | EVELIN JULIETH |
| Apellido del Practicante | TEQUIN PULZARA |
| Género | Mujer |
| Correo Electrónico | tampionverres@gmail.com |
| Código | 220142006 |
| Celular | 3162122031 |
| Sede o Extensión | Túquerres |
| APRECIACIÓN CUANTITATIVA | |
| Apreciación Cuantitativa | PRACTICANTE DE OPERACIONES CON FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS |
| Fortalezas del Practicante | COORDINADORA MERCANTIL |
| ACTITUDES | |
| Actitud y compromiso | Barrio Pucalpa II, Cl. 21A #1 A - 37, Pasto, Nariño |
| Actitud [Cumplimiento con el horario de trabajo] | MICHAEL REVELO |
| Actitud [Presentación personal] | JEFE DE OPERACIONES |
| Actitud [Relación con el equipo de trabajo] | 3017591200 |
| Actitud [Trabajo en equipo] | 2 |
| Actitud [Apoyo las observaciones realizadas frente a los datos] | Sun Feb 22 2026 23:00:00 GMT-0600 (Central Standard Time) |
| Actitud [Responsabilidad con las tareas asignadas en el cargo] | S- SOBRESALIENTE: El desempeño es excepcional en todas sus actividades asignadas y se le reconoce como superior a otros. |
| Actitud [Actitud frente a las funciones asignadas] | Durante la segunda visita se evidenció un avance positivo en el desempeño, destacando mayor seguridad en la gestión de las actividades y mejor organización en el manejo de la información. Se observa una mayor comprensión del proceso de reexpediciones y de la gestión de casos en AppSheet, así como una buena disposición para aplicar los lineamientos establecidos. En general, se refleja progreso en la adaptación al área y en el desarrollo de las funciones asignadas. |
| PROCEDIMIENTOS | |
| Procedimientos [Analiza los problemas desde diferentes perspectivas para encontrar soluciones] | Oscar Ramos |
| Procedimientos [Plantea soluciones creativas frente a problemas específicos de su cargo] | 3017986260 |
| Procedimientos [Las entregas de las áreas asignadas, se realizan con calidad] | ogro2111@gmail.com |
| Procedimientos [Utiliza adecuadamente los recursos tecnológicos, sugeridos a su labor] | Sun Aug 24 2025 23:00:00 GMT-0600 (Central Standard Time) |
| Procedimientos [Cumple con la planeación prevista dentro de su labor] | Wed Feb 25 2026 23:00:00 GMT-0600 (Central Standard Time) |
| RESULTADOS | |
| Resultados [Utiliza los conocimientos adquiridos en tareas asignadas] | ninguna |
| Resultados [Entrega el resultado de su trabajo en forma adecuada a su jefe] | ninguna |
| Resultados [Identifica la importancia de su trabajo frente a los objetivos de la compañía] | No especificado |
| Resultados [Considera que tiene las habilidades necesarias para el desempeño de su cargo] | No especificado |
| Resultados [Es proactivo frente a su trabajo diario] | No especificado |
| INFORMACIÓN DEL EVALUADOR | |
| Nombre y Apellidos del Evaluador | Nadia Andrea Correa |
| Empresa | Copecav Ltd |
| Cargo que Desempeña | Coordinadora de Ventas |
| Área o División de la Empresa | Gerencia de Ventas |
| Antigüedad en el Cargo (años) | 22 años |
| Edad | 50 |
| Género | Mujer |
| Celular del Evaluador | 3127316320 |
| Correo Electrónico del Evaluador | nadia.correa@copecav.co |
| COMENTARIOS FINALES | |
| Observaciones | Es una persona que sabe escuchar por eso es fácil su mejor propuesta |
| Sugerencias | N/A |
2026/04/11
2025A Evaluación 220142006
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A V3P 221043013
Marca Temporal 7/30/2026, 10:14:01 AM Nombres del Practicante Juan Manuel Apellidos del Practicante Benavides Concha Correo Electrónico j...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario