| Marca Temporal | 12/4/2026, 12:06:36 p. m. |
| Nombres | Ingrid Vanesa |
| Apellidos | Rojas Paz |
| Código | 221048021 |
| Celular | 3182263221 |
| Sede | Ipiales |
| Asesor | Jairo Medina Morillo |
| Correo | venesitarojas070@gmail.com |
| Cargo | Docente |
| Empresa | Corporación universitaria autónoma de Nariño |
| Semana | 10 |
| Actividades | • Durante la presente semana se desarrollaron las evaluaciones correspondientes al segundo corte académico en las diferentes asignaturas orientadas, aplicando metodologías acordes a cada área de conocimiento. • Se implementaron diversas estrategias evaluativas, incluyendo actividades prácticas, ejercicios aplicados y herramientas digitales, con el fin de fortalecer la comprensión de los contenidos por parte de los estudiantes. • Se llevaron a cabo capacitaciones orientadas al uso de herramientas digitales como Notebook LM, Excel, Word, Conor Masapa y Perplexity, las cuales han facilitado el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de habilidades tecnológicas en los estudiantes. • En el área administrativa, específicamente en la Secretaría de Investigación, se realizó el acompañamiento en las sustentaciones de proyectos de grado. • Durante este proceso, se apoyó en la elaboración de actas y resoluciones correspondientes a cada sustentación. • Se llevó a cabo el inventario y asignación de números consecutivos a los proyectos presentados por los estudiantes. • Se realizó la recepción, organización y gestión de horarios de las nuevas propuestas correspondientes a la segunda entrega. • Se efectuó seguimiento continuo a los estudiantes en proceso de sustentación, mediante comunicación telefónica y acompañamiento personalizado. • Se organizó la documentación física y digital correspondiente a los 18 estudiantes que hacen parte del proceso de proyecto final. • Se fortaleció el trabajo en equipo dentro del área de investigación, evidenciando un ambiente laboral colaborativo y eficiente. • Se avanzó en la organización documental del área de investigación, incluyendo propuestas, proyectos y anteproyectos, con el fin de optimizar los procesos internos. • Se brindó atención a estudiantes a través de canales de comunicación como llamadas telefónicas y WhatsApp, dando respuesta oportuna a sus inquietudes. • Se continuó con la planificación y organización de los procesos relacionados con anteproyectos. • Se proyecta que para la próxima semana se logre consolidar en gran medida la organización documental del área de investigación. |
| Observaciones | Durante la semana se evidenció un desarrollo adecuado tanto en el proceso académico como en el administrativo, destacándose la implementación de herramientas digitales que fortalecen el aprendizaje. En el área de investigación, el acompañamiento en las sustentaciones y la organización documental permitieron avanzar significativamente en los procesos, evidenciando un trabajo articulado y eficiente. Asimismo, la comunicación constante con los estudiantes ha sido clave para garantizar el cumplimiento de las actividades y el adecuado desarrollo de sus proyectos. |
2026/04/12
2026A S10 221048021
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A EyP 220043061
Marca Temporal 12/4/2026, 2:27:56 p. m. Practicante Darlin Nayeli Velasquez Rosero Sede o Extensión Pasto Práctica Tiempo completo Cargo a ...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
-
Carta Convenio (CC) Práctica Empresarial 2025 A CC Brayan Felipe Pistala Coral 219048120 CC Diego Alejandro Ruales Muñoz 220043035 CC VANE...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario