| Marca Temporal | 14/9/2023 7:57 AM |
| Nombres - Practicante | Jesica Daniela |
| Apellidos - Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Funciones Principales del Cargo | apoyo gestión clínica. |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Dirección | pasto |
| Nombres y Apellidos del Jefe Inmediato | Ingrid Sofia Oviedo Cortes |
| Cargo del Jefe Inmediato | Coronadora gestión clínica |
| Celular del Jefe Inmediato | 3007247530 |
| Visita | 3 |
| Fecha de la Visita | 8/21/2023 |
| Evaluación | S- SOBRESALIENTE: El desempeño es excepcional en todas sus actividades asignadas y se le reconoce como superior a otros |
| Evaluación Cualitativa | buen desempeño |
| Asesor | Jairo Medina Morillo |
| Celular Asesor | 3137202532 |
| Correo Electrónico del Asesor | jairorodrigom@gmail.com |
| Fecha Inicial de la Practica | 4/9/2023 |
| Fecha Final de la Practica | 8/9/2023 |
| Observaciones | buenas relaciones |
| Recomendaciones | aprovechar la oportunidad de trabajo |
Mostrando las entradas con la etiqueta 218048054. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta 218048054. Mostrar todas las entradas
2023/09/14
2023B Asesor 218048054
2023/09/08
2023B V3P 218048054
| MarcaTemporal | 9/8/2023, 4:05:42 PM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Cede o Extensión | Ipiales |
| Apreciación Cualitativa | En una estudiante con un excelente perfil, dedicada, autónoma, propositiva, humana, responsable, puntual, discreta, tolerante, creativa, tiene carácter, es una líder positiva, buena compañera, toma decisiones con objetividad, cumplió con las expectativas, dejo huella, la vamos a extrañar. |
| Apreciación Cuantitativa | 9 |
| Fortalezas | Disciplinada, proactiva, tiene iniciativa, servicial, amable, atenta, tiene grandes valores. |
| Debilidades | Ninguna |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Liderar] | Excelente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Gestionar] | Excelente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Negociar] | Excelente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Sistematizar información] | Excelente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Tomar decisiones] | Excelente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Globalizar] | Excelente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Pensar la organización] | Excelente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Administrar y gestionar la organización y su relación con el entorno] | Excelente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Innovar, investigar y emprender en la organización] | Excelente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión Financiera] | Excelente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Procesos] | Excelente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Mercados] | Excelente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Talento Humano] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Fundamentos éticos] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Espíritu crítico] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Credibilidad] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Compromiso con el desarrollo regional] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Sujeto de transformación] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Agente de cambio] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Actitud proactiva] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Interactuar con otras personas] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Trabaja en equipos] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Resolver conflictos] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Logra resultados mediante el trabajo colaborativo] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Ejerce el liderazgo] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Capacidad de comunicar efectivamente] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Genera motivación y compromiso] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Confronta y maneja acertadamente las diferencias con otros] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Influye sobre los subordinados, colaterales y superiores.] | Excelente |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Nombres y Apellidos del Evaluador | Ingrid Sofía Oviedo Cortés |
| Cargo que Desempeña | Gestora clínica |
| Area o División de la Empresa | Urgencias |
| Antigüedad en el Cargo (años) | 8 |
| Edad | 34 |
| Genero | Mujer |
| Correo Electrónico del Evaluador | oviedocortes28@gmail.com |
| Celular del Evaluador | 3007247530 |
| Observaciones | La estudiante tiene excelentes bases de conocimiento que permite una práctica enriquecedora. |
| Sugerencias | Continuar con la experiencia de compartir con los estudiantes de la universidad de Nariño. |
2023B V2JI 218048054
| Marca temporal | 9/8/2023, 8:53:49 AM |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Nombres del Jefe Inmediato | Ingrid Sofía |
| Apellidos del Jefe Inmediato | Oviedo Cortés |
| Genero | Mujer |
| Edad | 34 |
| Celular del Jefe Inmediato | 3007247530 |
| Correo Electrónico del Jefe Inmediato | auditoriamedica.urgenciasmq@hospitalsanpedro.org |
| Cargo del Jefe Inmediato | Gestora clínica |
| Área o División de la Empresa | Urgencias médico quirúrgicas |
| Antigüedad en el Cargo del Jefe Inmediato (en años) | 8 años |
| Apreciación Cuantitativa | 9 |
| Apreciación Cualitativa | Es una líder que apoya y ayuda a los estudiantes que tiene a su cargo, es una gran profesional en todo el sentido de la palabra. |
| Fortalezas del Jefe Inmediato | Es responsable, respetuosa, líder y profesional. |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Correo Electrónico del Practicante | danielaeraso96@gmail.com |
| Código | 218048054 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Celular del Practicante | 3155331375 |
| Observaciones | Ninguna |
| Sugerencias | Continuar con el apoyo y la oportunidad de recibir más estudiantes en el área para seguir con el proceso de aprendizaje. |
2023B V3JI 218048054
| Marca temporal | 9/8/2023, 8:30:09 AM |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Nombres del Jefe Inmediato | Ingrid Sofía |
| Apellidos del Jefe Inmediato | Oviedo Cortés |
| Genero | Mujer |
| Edad | 34 |
| Correo Electrónico del Jefe Inmediato | auditoriamedica.urgenciasmq@hospitalsanpedro.org |
| Celular del Jefe Inmediato | 300 7247530 |
| Cargo del Jefe Inmediato | Gestora clínica |
| Area o División de la Empresa | Urgencias médico quirúrgicas |
| Antigüedad en el Cargo del Jefe Inmediato (en años) | 8 años |
| Apreciación Cuantitativa | 9 |
| Apreciación Cualitativa | Es una gran profesional, ella es una líder que empodera a las demás y de la que uno aprendé cada día fue muy productivo para mí como estudiante estar en el área y contar con una persona con ella. |
| Fortalezas del Jefe Inmediato | Responsabilidad, liderazgo, empatía, profesionalismo |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Celular | 3155331375 |
| Correo Electrónico del Practicante | danielaeraso96@gmail.com |
| Asesor | Jairo Medina |
| Observaciones | Que continúe siendo esa gran lider que ha sido hasta el momento. |
| Sugerencias | Ninguna |
2023B Despedida 218048054
| MarcaTemporal | 9/8/2023, 9:42:17 AM |
| Qué recomendaciones le harías a tú Asesor? | Continuar con el acompañamiento a los futuros practicantes y que siga siendo el líder que hasta el momento lo fue. Fue un gran apoyo para nosotros como estudiantes y siempre nos sentimos respaldados. |
| Cómo se sintieron en la Práctica Empresarial? | Fue una gran experiencia, cada día se aprende algo nuevo y fortalece lo aprendido a lo largo de mi carrera, es una oportunidad muy grande el poder estar en una empresa y estar de cerca en los procesos administrativos. |
| Que recomendaciones haría a los próximos practicantes? | Siempre dejar el nombre de la universidad en alto y aprovechar cada momento de la práctica, siempre siendo honestos y respetuosos dado que mientras la práctica es nuestra puerta de entrada al mundo laboral. |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Observaciones | Una empresa como la Fundación Hospital San Pedro es una gran escuela de aprendizaje para todas las carreras. |
| Sugerencias | Fortalecer el acompañamiento por parte de universidad en el momento de encontrar empresa para desarrollar las prácticas. Crear convenios con empresas como el hospital San Pedro para los estudiantes de Carreras administrativas. |
2023/08/26
2023A S19 218048054
| MarcaTemporal | 8/26/2023, 5:30:42 PM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyo en gestión clínica |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 19 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | Finalización de práctica laboral. |
| Observaciones. | Sin observaciones |
2023/08/14
2023A S18 218048054
| MarcaTemporal | 8/14/2023, 8:19:45 AM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyo en gestión clínica |
| Empresa | Fundado hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 18 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Registro de indicadores en fichas técnicas. 2 Registro de indicadores en healtsq. 3 Registro de interconsultas desagradadas. 4 Pieza comunicacional. |
| Observaciones. | Sin observaciones |
2023/08/09
2023A S17 218048054
| MarcaTemporal | 8/9/2023, 11:01:37 AM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyo en gestión clínica |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 17 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Registro de producción mes de Julio. 2 Realización de acta de indicadores. 3 Acompañamiento en revista de eapb. 4 Realización de piezas comunicacionales. |
| Observaciones. | Sin observaciones |
2023/07/31
2023A S16 218048054
| MarcaTemporal | 7/31/2023, 9:21:57 AM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Correo Electrónico | jessi.9618@hotmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyó en gestión |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 16 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Revisión de presentación segundo trimestre. 2 Realización de análisis. 3 Marcar kits de sujeción. 4 Revisión de presentación de PPM. |
| Observaciones. | Sin observaciones |
2023/07/23
2023A S15 218048054
| MarcaTemporal | 7/23/2023, 1:23:30 PM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyo en gestión clínica |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 15 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Registro de indicadores en fichas técnicas. 2 Apoyo en revisión de lista de Chequeo de triste. 3 Apoyo de registro base datos de personal asistencial faltantes de carnet de COVID. |
| Observaciones. | Sin observaciones |
2023/07/17
2023A S14 218048054
| MarcaTemporal | 7/17/2023, 8:55:01 AM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyó en gestión clínica |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 14 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Registrar indicadores de oportunidad. 2 Realizar de presentación de redes de atención. 3 Registro de indicadores en la figura técnica. 4 Presentación de PPM. |
| Observaciones. | Sin observaciones |
2023/07/09
2023A S13 218048054
| MarcaTemporal | 7/9/2023, 10:09:16 PM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyó en gestión clínica |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 13 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Informe sobre hallazgos. 2 Relación de almuerzos. 3 Acta de primer trimestre. 4 Tablas y gráficas de redes de atención de eapbs. 5 Rondas de auditoría. |
| Observaciones. | Sin observaciones |
2023/07/07
2023A Asesor 218048054
| MarcaTemporal | 7/7/2023 8:19 AM |
| Nombres - Practicante | jessica daniela |
| Apellidos - Practicante | erazo paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Funciones Principales del Cargo | apoyo gestión clínica. |
| Empresa | fundacion hospital san pedro |
| Dirección | pasto |
| Nombres y Apellidos del Jefe Inmediato | ingrid sofia oviedo |
| Cargo del Jefe Inmediato | gestora clínica |
| Celular del Jefe Inmediato | 3007247530 |
| Visita | 2 |
| Fecha de la Visita | 6/5/2023 |
| Evaluación | B- BUENO: El nivel de desempeño es competente y confiable y satisface los criterios de desempeño en el puesto |
| Evaluación Cualitativa | receptiva tiene voluntad para realizar tareas, capacidad de escucha, responsable, acata recomendaciones y tiene cambios positivos |
| Asesor | Jario Medina |
| Celular Asesor | 3137202532 |
| Correo Electrónico del Asesor | jairorodrigom@gmail.com |
| Fecha Inicial de la Practica | 4/9/2023 |
| Fecha Final de la Practica | 8/9/2023 |
| Observaciones | ninguna |
| Recomendaciones | tener en cuenta la normatividad y protocolo de la institución |
2023/07/04
2023A S12 218048054
| MarcaTemporal | 7/4/2023, 8:18:28 AM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyó en gestión clínica |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 12 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Revisión y registro de indicadores. 2 Realización de informe sobre hallazgos en visita de asesoras de acreditación. 3 Asistencia en reunión de tiempos de egreso. 4 Acompañamiento en reunión de POA. 5 Capacitación sobre comunicación en tiempos de crisis. |
| Observaciones. | Sin observaciones |
2023/06/28
2023A V2P 218048054
| Marca temporal | 6/28/2023, 4:12:40 PM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Genero | Mujer |
| Correo Electrónico | danielaeraso9618@gmail.com |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Apreciación Cualitativa | Es una persona honesta, responsable, educada, comprensiva, propositiva, puntual, considerada, cumplida, tiene un gran sentido de pertenencia, reservada. |
| Fortalezas del Practicante | Es una persona perseverante, con un interés constante para el aprendizaje, tiene una capacidad de escucha y disposición importante, se caracteriza por su liderazgo y compañerismo. |
| Debilidades del Practicante | Falta de iniciativa para el desarrollo de cierto tipo de actividades que tienen que ver con el entorno de trabajo en cuanto al orden. |
| Apreciación Cuantitativa | 8 |
| Actitud [Cumplimiento con el horario de trabajo.] | Sobresaliente |
| Actitud [Presentación personal.] | Sobresaliente |
| Actitud [Comunicación con el equipo de trabajo.] | Bueno |
| Actitud [Trabajo en equipo.] | Bueno |
| Actitud [Acepta las observaciones realizadas frente a su labor.] | Sobresaliente |
| Actitud [Responsabilidad con las tareas asignadas en el cargo.] | Sobresaliente |
| Actitud [Actitud frente a las funciones asignadas.] | Bueno |
| Procedimientos [Analiza los problemas desde diferentes perspectivas para encontrar soluciones.] | Bueno |
| Procedimientos [Plantea soluciones creativas frente a problemas especificos de su cargo.] | Bueno |
| Procedimientos [Se asegura que las areas asignadas, se realizan con calidad.] | Bueno |
| Procedimientos [Utiliza adecuadamente los recursos tecnologicos, asignados a su labor.] | Bueno |
| Procedimientos [Cumple con la planeación prevista dentro de su labor.] | Bueno |
| Resultados [Utiliza los conocimientos adquiridos en tareas asignadas.] | Sobresaliente |
| Resultados [Entrega el resultado de su trabajo en forma aducada a su jefe.] | Sobresaliente |
| Resultados [Identifica la importancia de su trabajo frente a los objetivos de la compañia.] | Sobresaliente |
| Resultados [Considera que tiene las habilidades necesarias para el desempeño de su cargo.] | Sobresaliente |
| Resultados [Es proactivo frente a su trabajo diario.] | Bueno |
| Nombres y Apellidos del Evaluador | Ingrid Sofia Oviedo Cortés |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Cargo que Desempeña | Gestora Clínica |
| Area o División de la Empresa | Urgencias Médico Quirúrgicas |
| Antigüedad en el Cargo | 8 años |
| Edad | 34 años |
| Genero | Mujer |
| Celular | 3007247530 |
| Correo Electrónico del Evaluador | auditoriamedica.urgenciasmq@hospitalsanpedro.org |
| Observaciones | En general la estudiante es muy comprometida con sus funciones, se la felicita por el trabajo que desarrolla, el cual ha sido muy enriquecedor para nuestro servicio. |
| Sugerencias | Se recomienda manifestar interés por su entorno físico de trabajo y los demás compañeros, dejar a un lado la timidez y tener iniciativa para mejorar la parte comunicacional con las demás personas. |
2023/06/25
2023A S11 218048054
| MarcaTemporal | 6/25/2023, 7:38:00 PM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyó en gestión clínica |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 11 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Realización de análisis de indicadores de Proceso y complementarios. 2 Registro de calificaciones de evaluación de personal asistencial. 3 Actualización de presentación de indicadores y barreras de acceso. 4 Asistencia a reunión de epm para apoyo en recolección de datos. 5 Pasar revista con emssanar para revisar trámites administrativos pendientes. 6 Revisión de soportes para el cumplimiento del POA. |
| Observaciones. | Sin observaciones |
2023/06/19
2023A S10 218048054
| MarcaTemporal | 6/19/2023, 5:02:58 PM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyó en gestión clínica |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 10 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1. Registrar indicadores en plataforma healtsq. 2. Registro de indicadores en fichas técnicas. 3. Realización de presentación de producción. 4. Registrar consolidado y por especialidad los indicadores de Proceso. 5. Registro de pacientes NEA. 6. Registro de boletas de almuerzo del mes de mayo del personal asistencial. |
| Observaciones. | Sin observaciones |
2023/06/11
2023A S9 218048054
| MarcaTemporal | 6/11/2023, 10:14:12 PM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyó en gestión clínica |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 9 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Registro de indicadores de en healtsq. 2 Registrar datos de interconsulta. 3 Pasar revista con médicos auditores de Emssanar. 4 Pasar revista con médicos auditores de Mallamas. 5 Realización y revisión de presentación de producción. 6 Apoyo en relación de actas de simulacro código rojo y código azul. |
| Observaciones. | Sin observaciones |
2023/06/04
2023A S8 218048054
| MarcaTemporal | 6/4/2023, 10:29:49 PM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | 218048054 |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 8 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1 Inició de registro de pacientes N E A. 2 Archivo de documentación. 3 Revisión de indicadores. 4 Apoyo en realización de actas de EPM. 5 Registro de calificaciones en plan anual de capacitaciones. 6 Revisión de informé estadístico abril, mayo. |
| Observaciones. | Sin observaciones |
2023/05/27
2023A S7 218048054
| MarcaTemporal | 5/27/2023, 12:05:56 PM |
| Nombres del Practicante | Jessica Daniela |
| Apellidos del Practicante | Eraso Paz |
| Código | 218048054 |
| Celular | 3155331375 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jario Medina |
| Correo Electrónico | danielaeraso96@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Apoyó en gestión clínica |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Número de la Semana que Reporta | 7 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana. | 1. Control de evaluaciones de desempeño firmadas por el personal médico. 2. Registros de producción del mes de abril. 3. Entrega de evaluaciones de desempeño a la oficina de talento humano. 4. Entrega de listas de asistencia de capacitaciones realizadas al personal de urgencias a la oficina de talento humano. 5. Archivo de listas de asistencia de capacitaciones ya realizadas. |
| Observaciones. | Sin observaciones |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
2026A V1P 219142090
Marca temporal 15/9/2026, 8:05:05 a. m. Nombres del Practicante Edy Alejandro ...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
-
Carta Convenio (CC) Práctica Empresarial 2026 A CC Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CC LENNIS NATALY TARAPUES RIVERA 221048067 CC ALICIA ...