| Marca Temporal | 21/2/2026, 8:09:59 p. m. |
| Nombres del Practicante | Jennifer Stefania |
| Apellidos del Practicante | Tutalcha |
| Código | 221048057 |
| Celular | 3148441162 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jairo Medina Morillo |
| Correo Electrónico | jennifertutalcha16@gmail.com |
| Cargo que Desempeña | Auxiliar de Riesgo Operacional |
| Empresa | Banco Contactar |
| Número de la Semana que Reporta | 10 |
| Enumere y describa las actividades realizadas durante la Semana | 1 Con base en los comentarios registrados en el papel de trabajo del reporte de riesgos en la plataforma NovaSec, se realizó una nueva revisión con el propósito de efectuar las actualizaciones correspondientes y fortalecer la calidad de la información registrada. 2 A las 09:00 am del lunes se participó en la reunión URO, en la cual se revisaron las actividades ejecutadas durante la semana anterior y, a partir de ello, se definieron las tareas y prioridades a desarrollar en la semana en curso. 3 Se llevó a cabo la revisión de la base de datos de eventos “EROS” con el objetivo de identificar los eventos más recurrentes en las diferentes oficinas de la organización y analizar sus posibles causas, con la información recopilada, se elaboró una base de datos en Excel que permitirá realizar un análisis detallado de la recurrencia de estos eventos y, posteriormente, estructurar un plan de acción orientado a su mitigación. 4 Se consolidó una base de datos que incluye los eventos más recurrentes registrados desde el año 2024 hasta la fecha, con el fin de presentar un informe a Tatiana Flórez, líder del equipo de Riesgo Operacional, que facilite la toma de decisiones y la implementación de acciones correctivas. 5 Se participó en una reunión con los líderes de cada área del banco, en la cual se abordaron temas relacionados con los proyectos en curso, analizando su gestión, estado de avance y oportunidades de mejora para fortalecer su ejecución. |
| Observaciones | El dia martes 17 de Febrero, se llevo a cabo la primer visita de mi asesor a la organizaciòn. |
2026/02/21
2026A S10 221048057
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
2026A S16 219142036
Marca Temporal 4/8/2026, 9:32:44 a. m. Nombres Monica Marcela Apellidos Escobar Eraso Código 219142036 Celular 3164408699 Sede Túquerres Ase...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2026 A CA Jhony Harold Revelo Moran 219048139 CA Tatiana Katherine Calvache Alvarez 221142042 CA ...
-
Carta Aceptación (CA) Práctica Empresarial 2025 A CA Elízabeth Granobles Benavides 220043054 CA BRAYAN FELIPE PISTALA CORAL 219048120 CA V...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario