| Marca Temporal | 8/8/2026, 8:10:41 p. m. |
| Nombres | Richard Guillermo |
| Apellidos | Realpe Delgado |
| Código | 220043015 |
| Celular | 3168567560 |
| Sede | Pasto |
| Asesor | Javier Figueroa |
| Correo | richard2002rgrd@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar de nómina |
| Empresa | Banco Contactar |
| Semana | 18 |
| Actividades | • Organización y revisión de información laboral: Se efectuó la actualización y clasificación de documentos y registros de los colaboradores, facilitando el control y consulta de la información. • Apoyo en procesos de liquidación de nómina: Se colaboró en la revisión de novedades y conceptos asociados al cálculo de los pagos correspondientes al periodo. • Elaboración de soportes de pago: Se generaron y organizaron comprobantes relacionados con pagos de nómina y diferentes procesos de liquidación, manteniendo los respectivos respaldos documentales. • Gestión de certificados laborales: Se atendieron solicitudes de los colaboradores mediante la preparación de certificaciones, verificando previamente los datos registrados. • Revisión de afiliaciones a seguridad social: Se apoyaron procesos de actualización y seguimiento de información correspondiente a EPS, ARL y cajas de compensación. • Apoyo en la actualización de cuentas de nómina: Se realizó seguimiento a la documentación y requerimientos relacionados con las cuentas bancarias de los colaboradores. • Continuidad al proyecto de mejoramiento del chatbot de nómina: Se revisaron aspectos de la propuesta planteada, considerando posibles mejoras para facilitar la atención de solicitudes frecuentes y optimizar los tiempos de respuesta. • Consolidación de resultados de la práctica: Se avanzó en la recopilación de información y evidencias de las actividades realizadas, como parte del proceso de cierre y documentación de la experiencia profesional. |
| Observaciones | Ninguna. |
2026/08/08
2026A S18 220043015
2026A Asesor 221048070
| Marca Temporal | 8/8/2026, 12:12:47 p. m. |
| Nombres del Practicante | Yomaira Marilyn |
| Apellidos del Practicante | Arroyo Arteaga |
| Código | 221048070 |
| Celular Practicante | 3113071155 |
| Sede | Ipiales |
| Funciones Principales del Cargo | Apoyo Gestión jurídica contratacion |
| Empresa | Fundación Hospital San Pedro |
| Dirección | Pasto |
| Nombre del Jefe | Maria Elena Caicedo Paredes |
| Cargo del Jefe | Directora Gestión Jurídica |
| Celular del Jefe | 3137367558 |
| Calificación de la Evaluación | S- SOBRESALIENTE: El desempeño es excepcional en todas sus actividades asignadas y se le reconoce como superior a otros. |
| Evaluación Cualitativa | Es importante la comunicacion y contribucion al proyecto de la dependencia |
| Nombre del Asesor | Jairo Medina Morillo |
| Celular del Asesor | 3137202532 |
| Correo del Asesor | JAIRORODRIGOM@GMAIL.COM |
| Visita | 1 |
| Fecha Inicial | 16/01/2026 |
| Fecha Final | 16/05/2026 |
| Observaciones | Hay gran expectativa por el trabajo de la practicante |
| Recomendaciones | Aprovechar la oportunidad de seguir trabajando en la entidad |
2026/08/06
2026A V3P 221048009
| Marca Temporal | 8/6/2026, 1:35:10 PM |
| Nombres del Practicante | Darcy |
| Apellidos del Practicante | Zuleta Carlosama |
| Correo Electrónico | dazulecar02@gmail.com |
| Código | 221048009 |
| Celular | 3177516136 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Apreciación Cualitativa | El practicante a demostrado responsabilidad con los horarios y la eficacia en las tareas asignadas, mantiene una buena relación con sus compañeros de trabajo y apoya en el logro de los objetivos de la EPS. |
| Apreciación Cuantitativa | 9 |
| Fortalezas | Propone ideas adecuadas a los diferentes desafíos que se presentan a diario en la empresa. |
| Debilidades | Requiere mejorar la capacidad de seguro en sus decisiones, en el conocimiento que tiene para aportar de manera proactiva sus opiniones. |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Liderar] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Gestionar] | Excelente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Negociar] | Bueno |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Sistematizar información] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Tomar decisiones] | Necesita mejorar |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Globalizar] | Bueno |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Pensar la organización] | Necesita mejorar |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Administrar y gestionar la organización y su relación con el entorno] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Innovar, investigar y emprender en la organización] | Bueno |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión Financiera] | Necesita mejorar |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Procesos] | Bueno |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Mercados] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Talento Humano] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Fundamentos éticos] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Espíritu crítico] | Bueno |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Credibilidad] | Bueno |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Compromiso con el desarrollo regional] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Sujeto de transformación] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Agente de cambio] | Bueno |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Actitud proactiva] | Bueno |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Interactuar con otras personas] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Trabaja en equipos] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Resolver conflictos] | Bueno |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Logra resultados mediante el trabajo colaborativo] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Ejerce el liderazgo] | Necesita mejorar |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Capacidad de comunicar efectivamente] | Bueno |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Genera motivación y compromiso] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Confronta y maneja acertadamente las diferencias con otros] | Bueno |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Influye sobre los subordinados, colaterales y superiores.] | Bueno |
| Empresa | EPS- I MALLAMAS |
| Nombres y Apellidos del Evaluador | Diana Marcela Gómez |
| Cargo que Desempeña | Coordinadora general sede Pasto |
| Area o División de la Empresa | Coordinacion general |
| Antigüedad en el Cargo (años) | 2 |
| Edad | 28 |
| Genero | Mujer |
| Correo Electrónico del Evaluador | trabajosocialpasto@gmail.com |
| Celular del Evaluador | 3166409975 |
| Observaciones | Ninguna |
| Sugerencias | Ninguna |
2026A Despedida 221048070
| Marca Temporal | 6/8/2026, 10:40:35 a. m. |
| Qué recomendaciones le harías a tu Asesor? | Le recomendaría a mi asesor continuar brindando un acompañamiento cercano y oportuno a los estudiantes durante su práctica empresarial También sería establecer reuniones de seguimiento con mayor frecuencia, proporcionar retroalimentación más detallada sobre el desempeño y orientar al practicante frente a las dificultades que puedan surgir En general, valoro positivamente su disposición, experiencia y apoyo durante mi proceso de formación. |
| Cómo se sintieron en la Práctica Empresarial? | Durante la práctica empresarial me sentí motivada, con el acompañamiento del equipo de trabajo de Gestion Jurídica y con la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación académica También pude aprender de situaciones reales, fortalecer mis habilidades profesionales y adquirir mayor confianza y conocimiento en nuevos temas para desenvolverme en el ámbito laboral En general, fue una experiencia enriquecedora y positiva para mi crecimiento personal y profesional. |
| Qué recomendaciones haría a los próximos practicantes? | Les recomendaría a los próximos practicantes mantener una actitud proactiva, responsable y abierta al aprendizaje Es importante aprovechar cada tarea como una oportunidad para adquirir experiencia, hacer preguntas cuando tengan dudas y recibir la retroalimentación de manera positiva También deben organizar bien su tiempo, cumplir con los compromisos asignados y mantener una buena comunicación con sus compañeros y jefe inmediato Finalmente, les aconsejaría disfrutar el proceso, ya que la práctica empresarial permite fortalecer conocimientos, desarrollar habilidades profesionales y prepararse para el mundo laboral. |
| Correo Electrónico | marilynar261@gmail.com |
| Código | 221048070 |
| Celular | 3113071155 |
| Sede o Extensión | Ipiales |
| Asesor | Jairo Medina Morillo |
| Celular Asesor | 3137202532 |
| Empresa | Fundacion Hospital San pedro |
| Observaciones | Ninguna |
| Sugerencias | Ninguna |
2026/08/05
2026A Despedida 221043058
| Marca Temporal | 5/8/2026, 6:46:11 p. m. |
| Qué recomendaciones le harías a tu Asesor? | Mi recomendación para mi asesor es que continúe brindando un acompañamiento oportuno, manteniendo una comunicación clara y ofreciendo retroalimentación de manera constante durante el desarrollo de las prácticas profesionales Su orientación contribuye significativamente al fortalecimiento del proceso formativo de nosotros los practicantes. |
| Cómo se sintieron en la Práctica Empresarial? | Durante mi práctica empresarial me sentí motivado y respaldado por el equipo de trabajo Esta experiencia me permitió fortalecer mis conocimientos teóricos mediante la aplicación en un entorno laboral real, desarrollar nuevas competencias profesionales y adquirir mayor confianza para enfrentar los retos propios de mi profesión En general, considero que fue una experiencia que me aporto demasiado y contribuyó en mi tanto de manera personal como profesional. |
| Qué recomendaciones haría a los próximos practicantes? | Mi recomendación para los próximos practicantes es que aprovechen al máximo esta oportunidad, tengan disposición para aprender y no duden en hacer preguntas cuando sea necesario, que a mi consideración preguntar cuando no se sabe es mucho mejor que hacer algo que puede estar mal También es importante que tengamos una buena actitud, ser responsables con todas las tareas asignadas y disfrutar de esta experiencia, ya que es una excelente oportunidad de crecimiento. |
| Correo Electrónico | jefersalas06@gmail.com |
| Código | 221043058 |
| Celular | 3228146261 |
| Sede o Extensión | Pasto |
| Asesor | Luis Sarasty Rodriguez |
| Celular Asesor | 3003782570 |
| Empresa | Qualis Soluciones Integrales SAS |
| Observaciones | Ninguna |
| Sugerencias | Ninguna |
2026A S15 221142013
| Marca Temporal | 5/8/2026, 8:36:02 a. m. |
| Nombres | Sara Sofía |
| Apellidos | Dueñas Ortega |
| Código | 221142013 |
| Celular | 3168274067 |
| Sede | Túquerres |
| Asesor | Luis Sarasty |
| Correo | saraduenasortega@gmail.com |
| Cargo | Apoyo al área de Talento Humano |
| Empresa | Pasto Salud ESE |
| Semana | 15 |
| Actividades | • Elaboración de certificados laborales para los colaboradores, atendiendo las solicitudes recibidas por el área de Talento Humano. • Sistematización de las evaluaciones de competencias comportamentales y funcionales de los colaboradores. • Verificación de las actas de evaluación de competencias, comprobando su existencia y la correspondencia entre los puntajes registrados en las actas y las evaluaciones respectiva. |
| Observaciones | No hay observaciones. |
2026/08/04
2026A V3P 221043058
| Marca Temporal | 8/4/2026, 3:45:43 PM |
| Nombres del Practicante | JEFERSSON EDILSON |
| Apellidos del Practicante | SALAS SOTELO |
| Correo Electrónico | jefersalas06@gmail.com |
| Código | 221043058 |
| Celular | 3228146261 |
| Sede o Extensión | Pasto |
| Apreciación Cualitativa | Durante los tres meses de práctica, el practicante ha demostrado un desempeño sobresaliente, caracterizado por su responsabilidad, compromiso y capacidad de adaptación. Ha consolidado un buen dominio de las funciones asignadas, evidenciando autonomía e iniciativa que le han permitido aportar ideas de mejora y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la empresa. De igual manera, mantiene excelentes relaciones interpersonales, trabaja de manera colaborativa y responde positivamente a la retroalimentación, reflejando un crecimiento profesional constante. |
| Apreciación Cuantitativa | 8 |
| Fortalezas | Responsabilidad y compromiso, autonomía en el desarrollo de sus funciones, capacidad de análisis y resolución de problemas, iniciativa para proponer mejoras, trabajo en equipo y comunicación efectiva, adaptabilidad y aprendizaje continuo, ética y profesionalismo. |
| Debilidades | Continuar fortaleciendo sus habilidades de liderazgo y toma de decisiones estratégicas, consolidando una visión más integral de los procesos organizacionales que le permita asumir mayores responsabilidades y aportar soluciones. |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Liderar] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Gestionar] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Negociar] | Bueno |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Sistematizar información] | Excelente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Tomar decisiones] | Bueno |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Globalizar] | Bueno |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Pensar la organización] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Administrar y gestionar la organización y su relación con el entorno] | Bueno |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Innovar, investigar y emprender en la organización] | Excelente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión Financiera] | Bueno |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Procesos] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Mercados] | Bueno |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Talento Humano] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Fundamentos éticos] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Espíritu crítico] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Credibilidad] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Compromiso con el desarrollo regional] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Sujeto de transformación] | Bueno |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Agente de cambio] | Bueno |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Actitud proactiva] | Bueno |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Interactuar con otras personas] | Bueno |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Trabaja en equipos] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Resolver conflictos] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Logra resultados mediante el trabajo colaborativo] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Ejerce el liderazgo] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Capacidad de comunicar efectivamente] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Genera motivación y compromiso] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Confronta y maneja acertadamente las diferencias con otros] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Influye sobre los subordinados, colaterales y superiores.] | Sobresaliente |
| Empresa | Qualis Soluciones Integrales |
| Nombres y Apellidos del Evaluador | Diana Julieth López |
| Cargo que Desempeña | Subgerente de Operaciones |
| Area o División de la Empresa | Subgerencia |
| Antigüedad en el Cargo (años) | 4 años |
| Edad | 37 |
| Genero | Mujer |
| Correo Electrónico del Evaluador | dianalopezojeda@gmail.com |
| Celular del Evaluador | 3238094547 |
| Observaciones | El practicante culmina este período de evaluación evidenciando una evolución positiva en su desempeño, alcanzando un adecuado nivel de autonomía y compromiso con las actividades asignadas. Su actitud, responsabilidad y disposición para aprender han contribuido al fortalecimiento de los procesos de la empresa, dejando una percepción favorable de su desempeño profesional. |
| Sugerencias | Se recomienda mantener y continuar cultivando aspectos como el compromiso, la responsabilidad y la actitud proactiva, continuar fortaleciendo sus competencias de liderazgo, análisis y toma de decisiones. |
2026A V1P 221043058
| Marca temporal | 4/8/2026, 2:15:48 p. m. |
| Nombres del Practicante | JEFERSSON EDILSON |
| Apellidos del Practicante | SALAS SOTELO |
| Correo Electrónico | jefersalas06@gmail.com |
| Código | 221043058 |
| Celular | +573228146261 |
| Sede o Extensión | Pasto |
| Cualificación Cualitativa | El practicante demostró responsabilidad con actitud positiva y cumple adecuadamente sus tareas. |
| Fortalezas del Practicante | Colaborador, responsable, puntual, trabajo en equipo y comunicación asertiva |
| Debilidades del Practicante | Entre sus oportunidades de mejora se encuentra: proactividad, organización y manejo del estrés. |
| Cualificación Cuantitativa | 6 |
| Nombres y Apellidos del Evaluador | Diana Julieth López Ojeda |
| Cargo que Desempeña | Subgerente de Operaciones |
| Área o División de la Empresa | Subgerencia |
| Antigüedad en el Cargo | 4 |
| Edad | 38 |
| Género | Mujer |
| Correo Electrónico del Evaluador | dianalopezojeda@gmail.com |
| Celular del Evaluador | +573238094547 |
| Observaciones | El practicante ha demostrado interés y disposición para aprender, adaptándose progresivamente a las funciones y procesos de la empresa. |
| Sugerencias | Se recomienda continuar fortaleciendo sus conocimientos y habilidades prácticas, manteniendo la actitud positiva y el compromiso demostrados hasta el momento. Asimismo, se sugiere desarrollar mayor autonomía e iniciativa en la ejecución de sus funciones, aprovechando la retroalimentación recibida como una oportunidad de mejora continua. |
2026A S16 219142036
| Marca Temporal | 4/8/2026, 9:32:44 a. m. |
| Nombres | Monica Marcela |
| Apellidos | Escobar Eraso |
| Código | 219142036 |
| Celular | 3164408699 |
| Sede | Túquerres |
| Asesor | Angela Martinez Chacua |
| Correo | haashmarcela@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar de almacén |
| Empresa | IPS Conexión Salud |
| Semana | 16 |
| Actividades | • Semana 16 de práctica Debí apoyar a mi jefe haciendo el inventario en el depósito Biohealth, proveedor de medicamentos, dispositivos médicos e insumos de la IPS. • Como actividades se hizo verificación de medicamentos, dispositivos médicos y elementos de aseo durante el inventario. • Revisión de lotes, fechas de vencimiento y registros sanitarios INVIMA de los productos. • Identificación de productos próximos a vencer y seguimiento de los mismos. • Identificación y revisión de productos en cuarentena u observación. • Atreves del sistema tuve que hacer verificación de diferencias entre las existencias físicas y la información registrada en el sistema. • Organización en los estantes de los medicamentos y dispositivos médicos encontrados durante el inventario. • Elaboración del consolidado de la información recolectada para la creación y actualización de bases de datos. • Recepción de pedidos de las diferentes áreas de la IPS junto con el jefe. • Hice unificación y consolidación de las solicitudes de insumos realizadas por las diferentes áreas. • Realice la entrega de medicamentos, dispositivos médicos e insumos a las diferentes áreas de la IPS. • También debí hacer la gestión de compra de una bala de oxígeno requerida por la institución. • Recogida y traslado de la bala de oxígeno hasta la IPS. • Participación en una jornada de reinducción sobre procesos, procedimientos y lineamientos institucionales. • Participación en la celebración de los cumpleaños de los colaboradores del mes de julio, como actividad de integración y bienestar laboral. |
| Observaciones | Ninguna. |
2026A S20 221142039
| Marca Temporal | 4/8/2026, 8:32:31 a. m. |
| Nombres | Jonathan Estiven |
| Apellidos | Ascuntar Ascuntar |
| Código | 221142039 |
| Celular | 3185973762 |
| Sede | Túquerres |
| Asesor | Marcela Bastidas Vivas |
| Correo | jhonesteven48@gmail.com |
| Cargo | Aprendiz Universitario |
| Empresa | Colombiana de Comercio S.A |
| Semana | 20 |
| Actividades | • Se realizó el recibimiento del personal nuevo con la inducción organizacional en jornada completa de 7:30 a. • A 6:00 p. • Se coordinó el paso de los capacitadores encargados de dictar los temas de la inducción al personal nuevo. • Se alimentó la base de datos con la información del personal nuevo que ingresó al área de formación, desarrollo y bienestar. • Se realizó la recepción y revisión de los planes de entrenamiento y sus respectivos formatos. • Se validó que el entrenamiento cumpliera con los requisitos para su posterior envío a gestión documental. • Se gestionó información con entidades externas para la programación de cursos de cumplimiento normativo de los colaboradores. • Se brindó acompañamiento a los colaboradores interesados en afiliarse al fondo de la compañía. • Se apoyó en la ejecución de actividades de bienestar para los colaboradores que cumplen años en el mes de agosto. • Se dio soporte a los procesos misionales del área de formación, desarrollo y bienestar. • Se consolidó y entregó el reporte semanal con los soportes correspondientes a la semana. |
| Observaciones | Ninguna. |
2026/08/03
2026A S15 219142036
| Marca Temporal | 3/8/2026, 10:06:48 a. m. |
| Nombres | Monica Marcela |
| Apellidos | Escobar Eraso |
| Código | 219142036 |
| Celular | 3164408699 |
| Sede | Túquerres |
| Asesor | Angela Martinez Chacua |
| Correo | haashmarcela@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar de almacén |
| Empresa | IPS Conexión Salud |
| Semana | 15 |
| Actividades | • SEMANA 15 DE PRACTICA. • Se me encargo hacer la elaboración y gestión de cotizaciones para los productos y elementos solicitados. • Hacer una compra de computadores para las cubrir las necesidades en el área contable donde fue contratado un auxiliar. • Así mismo hacer la compra de sillas requeridas para la institución. • Mi jefe me envio a entregar elementos de protección personal (EPP) al personal de servicios generales. • Ir a traer guantes en el depósito para garantizar la disponibilidad de este elemento para el área de laboratorio. • Hice carga de documentos soporte en SIGOO para su respectivo registro y seguimiento. • Fui s tomar medidas de los separadores de los consultorios médicos, con el fin de recopilar las dimensiones necesarias para su compra porque los anteriores estaban en malas condiciones. • Asistí a reunión del Comité de Convivencia Laboral junto con mi jefe. • Lleve un control y organización de carpetas de pedidos por áreas, clasificando la documentación correspondiente a laboratorio, óptica y odontología. • Organización de los pedidos por proveedores de cada área, facilitando la consulta, seguimiento y control de la documentación relacionada con las compras y solicitudes. |
| Observaciones | Ninguna. |
2026A S17 220043061
| Marca Temporal | 3/8/2026, 9:18:37 a. m. |
| Nombres | Darlin Nayeli |
| Apellidos | Velásquez Rosero |
| Código | 220043061 |
| Celular | 3218995385 |
| Sede | Pasto |
| Asesor | Javier Figueroa Meneses |
| Correo | darlinvelasquez15@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar administrativo |
| Empresa | Soluciones integrales industriales y agropecuarias de Colombia SAS |
| Semana | 17 |
| Actividades | • Organización y verificación de facturas para el proceso de pagos semanales. • Apoyo en el etiquetado y organización de productos. • Elaboración y actualización de cuentas de cobro. • Control y seguimiento de los pagos correspondientes al mes de junio. • Organización y clasificación de los gastos operativos de la empresa. • Actualización del archivo de Excel de facturación correspondiente al mes de junio. |
| Observaciones | Ninguna. |
2026/08/01
2026A S17 220043015
| Marca Temporal | 1/8/2026, 8:16:02 a. m. |
| Nombres | Richard Guillermo |
| Apellidos | Realpe Delgado |
| Código | 220043015 |
| Celular | 3168567560 |
| Sede | Pasto |
| Asesor | Javier Figueroa |
| Correo | richard2002rgrd@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar de nómina |
| Empresa | Banco Contactar |
| Semana | 17 |
| Actividades | • Finalización del informe de práctica profesional: Se realizó la consolidación y revisión del informe final, organizando la información correspondiente a las actividades desarrolladas, los resultados obtenidos y los aprendizajes adquiridos durante el periodo de práctica. • Preparación del Live de sustentación: Se trabajó en la estructuración y preparación de la presentación que será expuesta durante el Live de práctica, organizando el contenido y los principales aportes realizados en la organización. • Apoyo en la elaboración de certificados laborales: Se continuó con la expedición de certificados solicitados por los colaboradores, verificando la información antes de su emisión. • Revisión de novedades para el procesamiento de nómina: Se colaboró en la validación de la información necesaria para la correcta liquidación de la nómina, revisando las novedades registradas durante el periodo. • Generación de comprobantes de pago y liquidaciones: Se apoyó la preparación y organización de los comprobantes correspondientes a pagos de nómina y liquidaciones laborales. • Gestión de afiliaciones y actualizaciones en seguridad social: Se participó en el trámite de novedades ante EPS, ARL y cajas de compensación, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos. • Actualización y organización de documentación del área: Se realizaron actividades de clasificación y control de archivos físicos y digitales, facilitando el acceso a la información administrativa. • Seguimiento a la propuesta de mejora del chatbot de nómina: Se realizaron los últimos ajustes a la propuesta, incorporando observaciones y consolidando el documento final para su presentación. |
| Observaciones | Ninguna. |
2026/07/31
2026A S18 221048009
| Marca Temporal | 31/7/2026, 10:07:58 p. m. |
| Nombres | Darcy |
| Apellidos | Zuleta Carlosama |
| Código | 221048009 |
| Celular | 3177516136 |
| Sede | Ipiales |
| Asesor | Luis Sarasty |
| Correo | dazulecar02@gmail.com |
| Cargo | Auxiliar de Aseguramiento |
| Empresa | Mallamas EPS-I |
| Semana | 18 |
| Actividades | • Apoyo en la gestión integral de los procesos administrativos del área de aseguramiento, dando cumplimiento a los procedimientos institucionales establecidos. • Validación y trámite de solicitudes de afiliación y novedades administrativas presentadas por los usuarios. • Actualización de información personal, documental y socioeconómica de los afiliados en los sistemas institucionales. • Gestión de solicitudes de movilidad entre regímenes, cambios de municipio y portabilidad, garantizando la oportunidad en la prestación del servicio. • Trámite de solicitudes de cambio de IPS Primaria, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad. • Elaboración y actualización de la evolución documental de los diferentes trámites administrativos realizados durante la jornada. • Manejo del sistema de gestión documental Orfeo para la radicación, seguimiento y control de documentos oficiales. • Apoyo en la radicación de oficios ante entidades municipales y en el seguimiento de la documentación correspondiente. • Organización, clasificación y conservación del archivo físico y digital, aplicando principios de gestión documental y control administrativo. • Verificación de la calidad de la información registrada en los expedientes administrativos, contribuyendo al mejoramiento de los procesos internos del área. |
| Observaciones | La práctica permitió consolidar conocimientos en administración de procesos, gestión documental, manejo de información y aplicación de procedimientos propios del aseguramiento en salud, fortaleciendo las competencias profesionales del administrador de empresas. |
2026A V3P 221048044
| Marca Temporal | 7/31/2026, 3:10:23 PM |
| Nombres del Practicante | Andrea Melissa |
| Apellidos del Practicante | Delgado Bastidas |
| Correo Electrónico | annmelli@gmail.com |
| Código | 221048044 |
| Celular | 3027573592 |
| Sede o Extensión | Pasto |
| Apreciación Cualitativa | Durante el periodo de practica demostró compromiso, responsabilidad y disposición para el aprendizaje, cumplió oportunamente con las actividades asignadas y mantuvo una actitud respetuosa y colaborativa con el equipo de trabajo |
| Apreciación Cuantitativa | 9 |
| Fortalezas | Es una persona con Disposición para el aprendizaje, con actitud proactiva y una excelente iniciativa para el desarrollo de actividades, |
| Debilidades | Un poco más de Confianza al expresar sus ideas |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Liderar] | Excelente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Gestionar] | Excelente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Negociar] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Sistematizar información] | Excelente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Tomar decisiones] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Globalizar] | Excelente |
| COMPETENCIAS COGNITIVAS: [Pensar la organización] | Excelente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Administrar y gestionar la organización y su relación con el entorno] | Excelente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Innovar, investigar y emprender en la organización] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión Financiera] | Excelente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Procesos] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Mercados] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS PRAXIOLÓGICAS O PRÁCTICO EXPERIMENTALES: [Gestión de Talento Humano] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Fundamentos éticos] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Espíritu crítico] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Credibilidad] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Compromiso con el desarrollo regional] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Sujeto de transformación] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Agente de cambio] | Excelente |
| COMPETENCIAS ACTITUDINALES: [Actitud proactiva] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Interactuar con otras personas] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Trabaja en equipos] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Resolver conflictos] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Logra resultados mediante el trabajo colaborativo] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Ejerce el liderazgo] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Capacidad de comunicar efectivamente] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Genera motivación y compromiso] | Excelente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Confronta y maneja acertadamente las diferencias con otros] | Sobresaliente |
| COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: [Influye sobre los subordinados, colaterales y superiores.] | Excelente |
